(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月27日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。春立医疗等连续10日主力资金净流入,排名第一;华创云信等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,恩捷股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入3.17亿元,传音控股紧随其后,5天累计净流入1.90亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,必康退占比排名居首,该股近5日跌69.97%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 5 | 3.17 | 4.78 | -0.14 |
688036 | 传音控股 | 5 | 1.90 | 4.18 | 2.82 |
601689 | 拓普集团 | 5 | 1.58 | 2.15 | -0.26 |
603596 | 伯特利 | 5 | 1.56 | 5.46 | 2.52 |
688169 | 石头科技 | 7 | 1.46 | 4.79 | 4.84 |
603267 | 鸿远电子 | 7 | 1.41 | 3.94 | 14.37 |
688678 | 福立旺 | 5 | 0.99 | 11.51 | 19.07 |
688800 | 瑞可达 | 5 | 0.97 | 6.08 | 11.91 |
600863 | 内蒙华电 | 5 | 0.93 | 4.14 | 6.30 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 0.86 | 4.45 | 6.88 |
601226 | 华电重工 | 5 | 0.85 | 10.91 | 14.26 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.77 | 5.48 | -1.41 |
000861 | 海印股份 | 7 | 0.73 | 13.97 | 6.06 |
600155 | 华创云信 | 9 | 0.58 | 5.30 | -1.28 |
301129 | 瑞纳智能 | 5 | 0.56 | 9.24 | 17.46 |
603042 | 华脉科技 | 6 | 0.55 | 7.61 | 40.10 |
300596 | 利安隆 | 5 | 0.51 | 7.70 | 6.97 |
002411 | 必康退 | 5 | 0.51 | 22.47 | -69.97 |
601865 | 福莱特 | 5 | 0.50 | 2.59 | 5.37 |
300522 | 世名科技 | 5 | 0.42 | 6.89 | 7.02 |
601188 | 龙江交通 | 5 | 0.37 | 19.01 | 3.47 |
688162 | 巨一科技 | 5 | 0.37 | 14.66 | 1.75 |
600649 | 城投控股 | 6 | 0.34 | 13.50 | -2.96 |
688550 | 瑞联新材 | 5 | 0.33 | 4.90 | 20.69 |
600308 | 华泰股份 | 7 | 0.28 | 11.87 | 3.43 |
688084 | 晶品特装 | 5 | 0.27 | 9.97 | 10.47 |
300128 | 锦富技术 | 5 | 0.26 | 7.10 | 2.96 |
603235 | 天新药业 | 5 | 0.25 | 10.87 | 9.96 |
300833 | 浩洋股份 | 6 | 0.22 | 11.84 | -0.39 |
003025 | 思进智能 | 5 | 0.21 | 4.53 | 1.65 |
600743 | 华远地产 | 5 | 0.20 | 16.18 | -4.82 |
605068 | 明新旭腾 | 5 | 0.20 | 4.03 | 11.60 |
000806 | 银河退 | 9 | 0.19 | 15.40 | -50.00 |
600329 | 达仁堂 | 5 | 0.18 | 1.07 | 0.04 |
000685 | 中山公用 | 5 | 0.17 | 5.27 | 0.81 |
600429 | 三元股份 | 5 | 0.17 | 16.66 | -1.45 |
688526 | 科前生物 | 6 | 0.16 | 5.40 | -0.18 |
601808 | 中海油服 | 5 | 0.16 | 4.07 | -2.29 |
688551 | 科威尔 | 5 | 0.16 | 7.73 | 13.31 |
688236 | 春立医疗 | 10 | 0.14 | 3.63 | -27.03 |
301206 | 三元生物 | 9 | 0.11 | 6.28 | 3.50 |
300336 | 新文退 | 10 | 0.11 | 10.49 | -71.11 |
003037 | 三和管桩 | 5 | 0.10 | 4.05 | 2.21 |
002674 | 兴业科技 | 6 | 0.09 | 3.95 | 8.36 |
603031 | 安孚科技 | 6 | 0.06 | 8.35 | -3.95 |
300644 | 南京聚隆 | 7 | 0.06 | 3.40 | 1.96 |
002136 | 安纳达 | 6 | 0.06 | 3.64 | 0.00 |
300392 | 腾信退 | 7 | 0.05 | 14.80 | -72.73 |
300555 | ST路通 | 6 | 0.05 | 13.30 | 2.07 |
600543 | *ST莫高 | 5 | 0.05 | 8.27 | 0.00 |
000606 | 顺利退 | 9 | 0.04 | 5.60 | -70.65 |
000570 | 苏常柴A | 5 | 0.03 | 2.54 | 1.19 |
603949 | 雪龙集团 | 5 | 0.03 | 2.73 | 2.17 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 0.03 | 2.52 | -0.35 |
关键词: