(资料图片)
华锐精密(股票代码:688059)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,932,381,051.54 | 1,893,169,764.13 | 2.07 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,139,405,094.39 | 1,114,063,521.78 | 2.27 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 357,089,562.39 | 289,318,465.41 | 23.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 62,366,671.90 | 85,850,098.39 | -27.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,967,108.49 | 84,065,759.59 | -29.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,573,794.37 | 94,439,246.68 | -84.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.50 | 9.39 | 减少3.89个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.01 | 1.39 | -27.34 |
稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 1.39 | -27.34 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 8.37 | 6.28 | 增加2.09个百分点 |
关键词: