(资料图片)
北京大学2023年各省各批次录取分数线公布,详细如下:
| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
| 北京 | 物理组 | - | - | 684 |
| 北京 | 物理或化学组 | - | - | 687 |
| 北京 | 不限I组 | - | - | 683 |
| 北京 | 不限II组 | - | - | 691 |
| 天津 | 物理科目组 | - | - | 700 |
| 天津 | 物理或化学组 | - | - | 699 |
| 天津 | 不限组 | - | - | 698 |
| 河北 | 理科试验班类 | - | - | 688 |
| 河北 | 文科试验班类 | - | - | 664 |
| 山西 | 624 | 679 | - | |
| 内蒙 | 637 | 678 | - | |
| 辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 666 |
| 辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 699 |
| 吉林 | 619 | 674 | - | |
| 黑龙江 | 610 | 675 | - | |
| 上海 | 不限组 | - | - | 618 |
| 上海 | 物理组 | - | - | 620 |
| 江苏 | 物理等科目组 | - | - | 691 |
| 江苏 | 历史等科目类 | - | - | 663 |
| 浙江 | 文科试验班类(文科基础专业) | - | - | 703 |
| 浙江 | 工商管理类 | - | - | 717 |
| 浙江 | 理科试验班类 | - | - | 712 |
| 浙江 | 理科试验班类(理科基础专业) | - | - | 703 |
| 安徽 | 648 | 690 | - | |
| 福建 | 物理组 | - | - | 691 |
| 福建 | 历史组 | - | - | 667 |
| 江西 | 658 | 688 | - | |
| 山东 | 理科试验班 | - | - | 693 |
| 山东 | 文科试验班 | - | - | 689 |
| 河南 | 672 | 696 | - | |
| 湖北 | 物理组 | - | - | 693 |
| 湖北 | 历史组 | - | - | 661 |
| 湖南 | 物理组 | - | - | 685 |
| 湖南 | 历史组 | - | - | 658 |
| 广东 | 物理组 | - | - | 694 |
| 广东 | 历史组 | - | - | 670 |
| 广西 | 667 | 689 | - | |
| 海南 | 物理科目组 | - | - | 848 |
| 海南 | 不限科目组 | - | - | 841 |
| 海南 | 物理或化学组 | - | - | 844 |
| 重庆 | 历史组 | - | - | 661 |
| 重庆 | 物理组 | - | - | 689 |
| 四川 | 639 | 698 | - | |
| 贵州 | 667 | 684 | - | |
| 云南 | 667 | 701 | - | |
| 陕西 | 662 | 702 | - | |
| 甘肃 | 631 | 665 | - | |
| 青海 | 605 | 634 | - | |
| 宁夏 | 635 | 644 | - | |
| 新疆 | 621 | 663 | - |
关键词:
8月9日讯,8月9日山东莱钢永锋对建筑钢材出厂价格调整如下 8月9日山东莱钢永锋对建筑钢材出厂价格调整信息:螺纹钢指导价格下调30
vivo S17e电池掉电快是电池老化了吗 参考内容一:1 打开电池在手机上找到【设置】图标,进入设置页面后,点
【铸牢中华民族共同体意识 促进民族团结进步】“五心”服务共建“五园”——金昌市深入推进民族团结进步工作 中国甘肃网8月10日讯据金昌日报报道我市坚持以构建互嵌式社会结构推进
蒙自源过桥米线 南亚风情第一城店(关于蒙自源过桥米线 南亚风情第一城店简述) ,你们好,今天0471房产来聊聊一篇自源过桥米线南亚风情第一城店,自源
河北涿州:部分受灾群众逐渐返回家园 新华社记者高博、杜一方穿好防护服、倒入消毒液、背上电动消毒喷雾器…
涉嫌威胁拜登等人,美国一男子被FBI击毙 据美国广播公司(ABC)8月9日报道,经美国联邦调查局证实,当地时间9日
和田红玉原生籽料特征 ?和田红玉原生籽料特征??颜色鲜艳,呈现出深红色或红褐色,闪耀着迷人