【资料图】
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上上海大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为4091名。
2、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(05)(首选物理,再选化学)类考生上上海大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为24194名。
3、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上上海大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为23567名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选化学)类考生上上海大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为12571名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上上海大学的最低录取分数线需要637分,对应的最低录取位次为10153名。
1、2023年上海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 4091 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 612 | 24194 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 23567 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 632 | 12571 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 637 | 10153 |
2、2022年上海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 576 | 30557 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 24286 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 11739 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 10403 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 2717 |
3、2021年上海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 19304 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 593 | 10810 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 10390 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 1651 |
4、2020年上海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 382 | 17578 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 391 | 9133 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 343 | 19608 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 390 | 1429 |
关键词: