(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,南京高科(600064)获外资买入21.78万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有南京高科3411.59万股,占流通股1.97%,累计持股成本7.54元,持股亏损10.51%。
南京高科最近5个交易日下跌3.16%,陆股通累计净买入426.14万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价6.91元;最近20个交易日上涨1.50%,陆股通累计净买入2125.03万股,占流通盘1.23%,区间平均买入价6.74元;最近60个交易日下跌7.28%,陆股通累计净买入1507.32万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价6.73元。
南京高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 3411.59万 | 1.97 | 147.22万 | 21.78万 | 7.54 |
2023-8-8 | 3389.81万 | 1.96 | 32.83万 | 4.82万 | 7.55 |
2023-8-7 | 3384.99万 | 1.96 | 1005.85万 | 145.98万 | 7.55 |
2023-8-4 | 3239.01万 | 1.87 | 529.18万 | 74.62万 | 7.58 |
2023-8-3 | 3164.39万 | 1.83 | 1248.48万 | 178.94万 | 7.59 |
2023-8-2 | 2985.45万 | 1.73 | 536.54万 | 76.63万 | 7.63 |
2023-8-1 | 2908.82万 | 1.68 | 1527.95万 | 219.77万 | 7.64 |
2023-7-31 | 2689.05万 | 1.55 | 1034.73万 | 148.18万 | 7.70 |
2023-7-28 | 2540.87万 | 1.47 | 864.28万 | 127.72万 | 7.74 |
2023-7-27 | 2413.15万 | 1.39 | 1998.23万 | 298.23万 | 7.79 |
关键词: