(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有723只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拉卡拉、显盈科技、华西股份等,乖离率分别为%、%、%;华如科技、中航电子、凯众股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300773 | 拉卡拉 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
000936 | 华西股份 | |||||
300675 | 建科院 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
002400 | 省广集团 | |||||
000997 | 新大陆 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
603050 | 科林电气 | |||||
002777 | 久远银海 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
002528 | 英飞拓 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
300308 | 中际旭创 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
301397 | 溯联股份 | |||||
300603 | 立昂技术 | |||||
603206 | 嘉环科技 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
600699 | 均胜电子 | |||||
002830 | 名雕股份 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
300226 | 上海钢联 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
600750 | 江中药业 | |||||
600363 | 联创光电 | |||||
300212 | 易华录 | |||||
002553 | 南方精工 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
002112 | 三变科技 | |||||
301287 | 康力源 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
002530 | 金财互联 | |||||
300541 | 先进数通 | |||||
002517 | 恺英网络 | |||||
603466 | 风语筑 | |||||
300609 | 汇纳科技 | |||||
002351 | 漫步者 | |||||
603105 | 芯能科技 | |||||
300662 | 科锐国际 | |||||
301202 | 朗威股份 | |||||
300597 | 吉大通信 | |||||
300611 | 美力科技 | |||||
300098 | 高新兴 | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
300896 | 爱美客 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
300350 | 华鹏飞 | |||||
300688 | 创业黑马 | |||||
300166 | 东方国信 | |||||
300687 | 赛意信息 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
300858 | 科拓生物 | |||||
300413 | 芒果超媒 | |||||
002537 | 海联金汇 | |||||
603799 | 华友钴业 | |||||
601728 | 中国电信 | |||||
600501 | 航天晨光 | |||||
002599 | 盛通股份 | |||||
300250 | 初灵信息 | |||||
600602 | 云赛智联 | |||||
000969 | 安泰科技 | |||||
003040 | 楚天龙 | |||||
300242 | 佳云科技 | |||||
300520 | 科大国创 | |||||
600584 | 长电科技 | |||||
002236 | 大华股份 | |||||
002609 | 捷顺科技 | |||||
300531 | 优博讯 | |||||
600941 | 中国移动 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
000032 | 深桑达A | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
300964 | 本川智能 | |||||
001338 | 永顺泰 | |||||
300846 | 首都在线 | |||||
002920 | 德赛西威 | |||||
002902 | 铭普光磁 | |||||
002126 | 银轮股份 | |||||
002373 | 千方科技 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
002929 | 润建股份 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
600633 | 浙数文化 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
000408 | 藏格矿业 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
603583 | 捷昌驱动 | |||||
603881 | 数据港 | |||||
300895 | 铜牛信息 | |||||
000034 | 神州数码 | |||||
301070 | 开勒股份 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
003031 | 中瓷电子 | |||||
300479 | 神思电子 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
300369 | 绿盟科技 | |||||
873152 | 天宏锂电 | |||||
002453 | 华软科技 | |||||
601019 | 山东出版 | |||||
600823 | ST世茂 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
002195 | 二三四五 | |||||
300017 | 网宿科技 | |||||
300605 | 恒锋信息 | |||||
300989 | 蕾奥规划 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
300830 | 金现代 | |||||
300442 | 润泽科技 | |||||
300079 | 数码视讯 | |||||
002139 | 拓邦股份 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
300884 | 狄耐克 | |||||
000850 | 华茂股份 | |||||
300571 | 平治信息 | |||||
002405 | 四维图新 | |||||
600105 | 永鼎股份 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
300288 | 朗玛信息 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
601958 | 金钼股份 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300271 | 华宇软件 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
600289 | ST信通 | |||||
300229 | 拓尔思 | |||||
300050 | 世纪鼎利 | |||||
600556 | 天下秀 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
002063 | 远光软件 | |||||
002521 | 齐峰新材 | |||||
300570 | 太辰光 | |||||
839790 | 联迪信息 | |||||
002308 | 威创股份 | |||||
600600 | 青岛啤酒 | |||||
603611 | 诺力股份 | |||||
301248 | 杰创智能 | |||||
002980 | 华盛昌 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
300887 | 谱尼测试 | |||||
300789 | 唐源电气 | |||||
603933 | 睿能科技 | |||||
300058 | 蓝色光标 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
000988 | 华工科技 | |||||
000607 | 华媒控股 | |||||
603032 | 德新科技 | |||||
002017 | 东信和平 | |||||
300548 | 博创科技 | |||||
600775 | 南京熊猫 | |||||
000070 | 特发信息 | |||||
600839 | 四川长虹 | |||||
002174 | 游族网络 | |||||
835305 | 云创数据 | |||||
300310 | 宜通世纪 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
603163 | 圣晖集成 | |||||
002292 | 奥飞娱乐 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
300928 | 华安鑫创 | |||||
000676 | 智度股份 | |||||
836892 | 广咨国际 | |||||
603003 | 龙宇股份 | |||||
300572 | 安车检测 | |||||
603666 | 亿嘉和 | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
601360 | 三六零 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
300493 | 润欣科技 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
301101 | 明月镜片 | |||||
600822 | 上海物贸 | |||||
300416 | 苏试试验 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
301486 | 致尚科技 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
300007 | 汉威科技 | |||||
603660 | 苏州科达 | |||||
300504 | 天邑股份 | |||||
002474 | 榕基软件 | |||||
603039 | 泛微网络 | |||||
300698 | 万马科技 | |||||
002757 | 南兴股份 | |||||
601949 | 中国出版 | |||||
001339 | 智微智能 | |||||
300099 | 精准信息 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
002298 | 中电兴发 | |||||
002354 | 天娱数科 | |||||
832876 | 慧为智能 | |||||
003028 | 振邦智能 | |||||
600640 | 国脉文化 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
603138 | 海量数据 | |||||
300280 | 紫天科技 | |||||
300364 | 中文在线 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
002281 | 光迅科技 | |||||
603595 | 东尼电子 | |||||
002897 | 意华股份 | |||||
002093 | 国脉科技 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
002194 | 武汉凡谷 | |||||
002955 | 鸿合科技 | |||||
603258 | 电魂网络 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
300183 | 东软载波 | |||||
002796 | 世嘉科技 | |||||
600771 | 广誉远 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
300081 | 恒信东方 | |||||
300682 | 朗新科技 | |||||
603825 | 华扬联众 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
603189 | 网达软件 | |||||
002970 | 锐明技术 | |||||
002737 | 葵花药业 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
000815 | 美利云 | |||||
300113 | 顺网科技 | |||||
603879 | 永悦科技 | |||||
002253 | 川大智胜 | |||||
600228 | 返利科技 | |||||
300870 | 欧陆通 | |||||
300414 | 中光防雷 | |||||
000729 | 燕京啤酒 | |||||
000812 | 陕西金叶 | |||||
300781 | 因赛集团 | |||||
300306 | 远方信息 | |||||
300787 | 海能实业 | |||||
000887 | 中鼎股份 | |||||
002262 | 恩华药业 | - | ||||
002413 | 雷科防务 | |||||
000810 | 创维数字 | |||||
603035 | 常熟汽饰 | |||||
300464 | 星徽股份 | |||||
600638 | 新黄浦 | |||||
601888 | 中国中免 | |||||
300770 | 新媒股份 | |||||
300444 | 双杰电气 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
301396 | 宏景科技 | |||||
300136 | 信维通信 | |||||
000503 | 国新健康 | |||||
002536 | 飞龙股份 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
300270 | 中威电子 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
002962 | 五方光电 | |||||
600959 | 江苏有线 | |||||
002654 | 万润科技 | |||||
002600 | 领益智造 | |||||
300939 | 秋田微 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
301004 | 嘉益股份 | |||||
002990 | 盛视科技 | |||||
603730 | 岱美股份 | |||||
002121 | 科陆电子 | |||||
600415 | 小商品城 | |||||
000999 | 华润三九 | |||||
001283 | 豪鹏科技 | |||||
001287 | 中电港 | |||||
002129 | TCL中环 | |||||
300827 | 上能电气 | |||||
603236 | 移远通信 | |||||
300490 | 华自科技 | |||||
300298 | 三诺生物 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
300101 | 振芯科技 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
002634 | 棒杰股份 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
002362 | 汉王科技 | |||||
002803 | 吉宏股份 | |||||
002300 | 太阳电缆 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
600577 | 精达股份 | |||||
002624 | 完美世界 | |||||
600660 | 福耀玻璃 | |||||
002741 | 光华科技 | |||||
002912 | 中新赛克 | |||||
300253 | 卫宁健康 | |||||
601698 | 中国卫通 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
603083 | 剑桥科技 | |||||
301129 | 瑞纳智能 | |||||
300624 | 万兴科技 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
002816 | *ST和科 | |||||
600763 | 通策医疗 | |||||
300120 | 经纬辉开 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: