(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,东威科技获外资卖出20.81万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有东威科技260.37万股,占流通股1.77%,累计持股成本70.11元,持股盈利0.09%。
东威科技最近5个交易日上涨0.21%,陆股通累计净卖出12.3万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价69.35元;最近20个交易日下跌24.14%,陆股通累计净买入61.75万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价74.77元;最近60个交易日下跌25.55%,陆股通累计净卖出591.67万股,占流通盘4.02%,区间平均卖出价79.60元。
东威科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 260.37万 | 1.77 | -1460.22万 | -20.81万 | 70.11 |
2023-8-9 | 281.18万 | 1.92 | -1225.8万 | -17.81万 | 70.11 |
2023-8-8 | 298.99万 | 2.04 | 1706.05万 | 24.83万 | 70.04 |
2023-8-7 | 274.16万 | 1.87 | -1098.06万 | -15.72万 | 70.16 |
2023-8-4 | 289.88万 | 1.98 | 1191.41万 | 17.21万 | 70.14 |
2023-8-3 | 272.67万 | 1.86 | 108.51万 | 1.54万 | 70.20 |
2023-8-2 | 271.13万 | 1.85 | -2067.95万 | -30.86万 | 70.20 |
2023-8-1 | 301.99万 | 2.06 | 3582.42万 | 57.8万 | 69.87 |
2023-7-31 | 244.2万 | 1.66 | 1094.9万 | 17.74万 | 71.74 |
2023-7-28 | 226.46万 | 1.54 | 429.22万 | 6.95万 | 72.52 |
关键词: