博力威8月31日发布消息,8月1日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 张志平,董事会秘书 魏茂芝,证券事务代表 王娟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司上半年业务情况介绍 2023年上半年,公司实现营业收入12.8亿,同比增长约4个点,归母净利润3500万,同比下降56%,扣非净利润5200万,同比下降33%。其中:第二季度实现营业收入7.86亿,同比增长15%,归母净利润4000万,同比下降24%,扣非净利润5500万,同比增长3个多点…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
4 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 国联安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 海通证券 | 证券公司 |
7 | 国信证券 | 证券公司 |
8 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 博鸿投资股份管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 长安国际信托有限公司 | 信托公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博力威近一年共接待318家机构381次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 37 | 0.30 | -2.58 | -7.63 | 0.08 | -2.34 | -9.35 |
2023-04-28 | 39 | -0.62 | -3.60 | -0.90 | -0.65 | -2.80 | 0.81 |
2023-04-20 | 1 | 3.40 | 3.40 | -4.59 | 5.35 | 6.43 | -2.52 |
2023-03-31 | 7 | 0.51 | -1.76 | -5.05 | -0.47 | -3.09 | -7.48 |
2023-03-01 | 28 | -3.97 | -2.69 | -5.28 | -3.74 | -0.44 | -1.89 |
2023-01-31 | 3 | 0.70 | 5.26 | 4.09 | -0.24 | 6.77 | 4.37 |
2022-12-30 | 53 | 2.84 | 5.57 | 6.35 | 2.42 | 1.91 | -0.53 |
2022-12-01 | 74 | 2.58 | 2.67 | 6.89 | 3.19 | 1.02 | 5.42 |
2022-11-02 | 6 | 3.27 | -0.25 | -5.98 | 4.08 | -1.24 | -10.23 |
2022-09-30 | 82 | 0.46 | 6.21 | 9.51 | 2.66 | 5.22 | 11.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: