(相关资料图)
8月8日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1565,调低185.0个基点,前一交易日中间价报7.138。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7218 | 129.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.3728 | 159.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.224 | 323.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51185 | -10.0 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9427 | -22.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 49.2478 | -1710.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 181.84 | -4800.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.3796 | -58.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63599 | 3.0 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.413 | -27.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56067 | -27.6 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 13.2931 | -409.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52282 | -10.0 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.4743 | -33.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8487 | 95.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 3.76555 | -29.8 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.607 | 313.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.8933 | 149.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.1736 | 437.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.91663 | 27.5 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.0443 | -72.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3888 | 197.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.357 | 98.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.1565 | 185.0 |
关键词:
提升食品卖相不能靠“美颜” 最近,国家市场监督管理总局发布《食用农产品市场销售质量安全监督管理
跟妻子感情破裂,她和我分居,已经分居一年半了,我提出离婚,但她要求我赔 跟妻子感情破裂,她和我分居,已经分居一年半了,我提出离婚,但她要求
怀疑遇到诈骗还转账? 女子被骗13万余元 怀疑遭遇了诈骗还转账?最近,我市一女子做“兼职”,结果被骗13万余元
一朵云南松茸的“凡尔赛”自述 大家好 我是一朵松茸 来自被誉为“松茸之乡”云南南华五街镇
民爆光电:公司业务目前暂不涉及超导领域的研究 民爆光电在互动平台表示,公司业务目前暂不涉及超导领域的研究,公司将
健麾信息8月9日快速反弹 以下是健麾信息在北京时间8月9日13:00分盘口异动快照:8月9日,健麾信
8月8日立秋算早还是晚 8月8日是立秋节气,虽然立秋了,但并不意味着秋天来了,当前我国很多地