中国报告大厅2023年6月25日醋酸乙酯价格最新走势监测显示:
河南博弘达科技发展有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6400.00元/吨。
(相关资料图)
济南恒通化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为5870.00元/吨。
济南佳星化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6500.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
济南鑫飞御翔商贸有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为5870.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)出厂价为6700.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)出厂价为6700.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6800.00元/吨。
江苏优利信化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6600.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6250.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为5870.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6600.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6650.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为5900.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6800.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6700.00元/吨。
山东源和鑫盛化工贸易有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6800.00元/吨。
苏州化原化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为6800.00元/吨。
武汉恒久化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)市场价为7000.00元/吨。
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标优等品)出厂价为6500.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(国标)市场价为5870.00元/吨。
济南洪旺化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(优品级)出厂价为6350.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
济南佳星化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(优级品)市场价为6500.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
山东源和鑫盛化工贸易有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(优级品)市场价为6800.00元/吨。
济南佳星化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(180kg/桶,99.9%含量)市场价为6500.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(含量99.9%,国标优等品)出厂价为6500.00元/吨。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(含量99.9%,国标优等品)市场价为6700.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(含量99.9%,国标优等品)市场价为7600.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(优等品)市场价为6250.00元/吨。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%)出厂价为6300.00元/吨。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%)市场价为6500.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%)市场价为5870.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%)市场价为6300.00元/吨。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%)出厂价为6600.00元/吨。
武汉恒久化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%)市场价为7000.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.8%)市场价为5870.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日醋酸乙酯(99.9%含量国标)市场价为6300.00元/吨。
2023年6月25日各机构醋酸乙酯价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
河南博弘达科技发展有限公司 | 6400.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
济南德正化工有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标 | 国产 | 2023-06-25 |
济南恒通化工有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 兖矿国泰 | 2023-06-25 |
济南洪旺化工有限公司 | 6350.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 优品级 | 洪旺 | 2023-06-25 |
济南佳星化工有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 优级品 | 国产 | 2023-06-25 |
济南佳星化工有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 180kg/桶,99.9%含量 | 济南佳星化工 | 2023-06-25 |
济南佳星化工有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
济南佳星化工有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 兖矿国泰 | 2023-06-25 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 6400.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
济南英森化工有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
济南英森化工有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 兖矿国泰 | 2023-06-25 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 6700.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 含量99.9%,国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 6700.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 6800.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
江苏优利信化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
江苏优利信化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
南京润升石化有限公司 | 6250.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 华东 | 2023-06-25 |
南京润升石化有限公司 | 6250.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 优等品 | 进口 | 2023-06-25 |
南通润丰石油化工有限公司 | 6300.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 6700.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 含量99.9%,国标优等品 | 金沂蒙 | 2023-06-25 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 兖矿国泰 | 2023-06-25 |
青岛和丰化工有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9% | 金沂蒙 | 2023-06-25 |
青岛和丰化工有限公司 | 5870.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.8% | 兖矿 | 2023-06-25 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-06-25 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9% | 金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东金生润化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东九福生物科技有限公司 | 6650.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
山东利福达精细化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东辛格化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
山东辛格化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 含量99.9%,国标优等品 | 金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东辛格化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东宇硕化工有限公司 | 6700.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 6800.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 优级品 | 山东 | 2023-06-25 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 6800.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 山东金沂蒙 | 2023-06-25 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 6800.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 兖矿国泰 | 2023-06-25 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 6600.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
苏州化原化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 兖矿国泰 | 2023-06-25 |
武汉恒久化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
武汉恒久化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 江阴百川化学 | 2023-06-25 |
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 6500.00元/吨 | 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词: