(资料图)
8月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 11.55 | 5.69 | 14.39 | 15.55 | 8.05 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10.01 | 3.92 | 37.04 | 39.35 | 6.24 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3.79 | 7.01 | 6.88 | 7.12 | 3.45 |
| 300189 | 神农科技 | 9.04 | 12.53 | 3.96 | 4.10 | 3.41 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.10 | 3.42 | 8.12 | 8.38 | 3.20 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2.37 | 3.29 | 13.56 | 13.84 | 2.07 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.17 | 1.42 | 8.76 | 8.93 | 1.95 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.98 | 2.05 | 9.62 | 9.80 | 1.89 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1.56 | 2.07 | 39.03 | 39.60 | 1.45 |
| 600556 | 天下秀 | 4.92 | 3.74 | 7.36 | 7.46 | 1.29 |
| 002888 | 惠威科技 | 1.30 | 1.13 | 13.88 | 14.04 | 1.14 |
| 300927 | 江天化学 | 0.73 | 0.94 | 16.41 | 16.51 | 0.63 |
| 300875 | 捷强装备 | 0.56 | 0.79 | 35.89 | 36.05 | 0.43 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 1.07 | 1.85 | 30.03 | 30.14 | 0.37 |
| 000795 | 英洛华 | 1.77 | 1.03 | 6.88 | 6.90 | 0.32 |
| 300585 | 奥联电子 | 1.22 | 2.46 | 19.05 | 19.11 | 0.29 |
| 603985 | 恒润股份 | 7.87 | 3.47 | 25.01 | 25.08 | 0.28 |
| 002630 | 华西能源 | 5.02 | 13.72 | 2.92 | 2.93 | 0.21 |
| 600715 | 文投控股 | 0.43 | 0.50 | 2.34 | 2.34 | 0.19 |
| 002725 | 跃岭股份 | 1.25 | 2.22 | 9.69 | 9.71 | 0.18 |
| 002454 | 松芝股份 | 0.13 | 0.33 | 7.93 | 7.94 | 0.16 |
| 603687 | 大胜达 | 0.21 | 0.25 | 9.62 | 9.64 | 0.16 |
| 300249 | 依米康 | 4.75 | 5.02 | 9.92 | 9.93 | 0.12 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.24 | 0.26 | 8.37 | 8.38 | 0.12 |
| 300965 | 恒宇信通 | 1.71 | 1.40 | 46.41 | 46.42 | 0.01 |
| 600525 | 长园集团 | 0.38 | 0.30 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
关键词:
巫师三二周目继承什么(巫师三二周目继承什么东西) 多周目是很多游戏的通关之后的额外内容,巫师三也不例外,那么游戏二周
美国7月非农新增就业低于预期 美国劳工部4日公布的数据显示,7月份非农业部门新增就业人数为18 7万,
小幅走贬!在岸、离岸人民币对美元汇率贬值至7.19附近 北京商报讯(记者廖蒙)8月7日,人民银行授权中国外汇交易中心公布,
交个朋友控股联合淘宝开展涿州专场公益直播 8月4日消息,交个朋友控股联合淘宝将于今晚6点在罗永浩淘宝直播间开展
新城悦服务预计上半年归母净利润同比增三成 新京报讯(记者徐倩)8月7日,新城悦服务集团有限公司(简称“新城悦服
摩根士丹利看空A股?高盛、汇丰、内资机构齐反驳 7月底的重要会议进一步强化了政策底预期,国内外的金融经济环境也在发
十字韧带撕裂!东契奇失去最强帮手!穆雷紧急决定不打了 而随着这个夏天掘金夺冠功臣杰夫-格林以及布朗的离开,本来这对钱查尔