【资料图】
智通财经APP讯,8月4日北向资金买入44382.82亿元,卖出43140.66亿元,净买入1242.15亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、中信证券(600030)(600030.SH)、中国平安(601318.SH),深股通成交额前3大公司分别为东方财富(300059)(300059.SZ)、宁德时代(300750)(300750.SZ)、迈瑞医疗(300760)(300760.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额| 贵州茅台 | 600519 | 18.54亿 | 8.44亿 | 10.1亿 | 26.98亿 |
| 中信证券 | 600030 | 7.77亿 | 9.15亿 | -1.38亿 | 16.93亿 |
| 中国平安 | 601318 | 5.93亿 | 6.22亿 | -2905.88万 | 12.16亿 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3.88亿 | 8.03亿 | -4.15亿 | 11.91亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | 4.99亿 | 5.66亿 | -6762.7万 | 10.65亿 |
| 华泰证券 | 601688 | 5亿 | 4.39亿 | 6116.18万 | 9.4亿 |
| 中国中免 | 601888 | 4.55亿 | 4.8亿 | -2479.04万 | 9.35亿 |
| 工业富联 | 601138 | 3.97亿 | 4.64亿 | -6791.81万 | 8.61亿 |
| 恒生电子 | 600570 | 3.62亿 | 4.75亿 | -1.13亿 | 8.38亿 |
| 药明康德 | 603259 | 2.75亿 | 5.03亿 | -2.28亿 | 7.78亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额| 东方财富 | 300059 | 15.79亿 | 21.05亿 | -5.26亿 | 36.83亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 22.43亿 | 6.94亿 | 15.49亿 | 29.37亿 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4.91亿 | 13.92亿 | -9.01亿 | 18.82亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 3.08亿 | 5.58亿 | -2.5亿 | 8.65亿 |
| 五粮液 | 000858 | 3.14亿 | 4.58亿 | -1.44亿 | 7.72亿 |
| 广发证券 | 000776 | 4.09亿 | 2.36亿 | 1.73亿 | 6.44亿 |
| 同花顺 | 300033 | 3.5亿 | 2.72亿 | 7822.35万 | 6.22亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 2.4亿 | 3.09亿 | -6874.53万 | 5.49亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 2.07亿 | 3.39亿 | -1.32亿 | 5.45亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 1.5亿 | 3.56亿 | -2.07亿 | 5.06亿 |
关键词:
Pads on pads MTT学习:20BB情景 大盲防守策略总览 前面说的是适用于全范围的防守策略,只有call和3B两种策略在具体的20bb
闻“汛”而动!陕西力量紧急驰援河北涿州抗洪抢险 连日来,河北省涿州市持续遭遇强降雨,降雨造成的洪涝灾害牵动人心。灾
城市向前生活向新丨【中国铁建·熙语】城市展厅美好盛放 盛夏意浓,时光携带着专属夏的热烈,也流淌着世界都会的力量源泉。坐望
华泰证券:A股仍然处于三季度阶段行情的做多时间 华泰证券研报认为,A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间:第一,与1月末指
王文涵或是最好选择,球迷期待已久,接班王媛媛传喜讯! 王文涵或是最好选择,球迷期待已久,接班王媛媛传喜讯!王文涵成为接班
vivo Y35m+ 手机电池具体容量介绍 vivoY35m+电池具体容量介绍是很多用户们关心的问题,大家想了解这些问
干红和干白开瓶后有没有时间限制? 开封之后,可以保存2-5天,开封后的干红葡萄酒需要尽快饮用。没有开封