【资料图】
2023年8月25日,甘李药业发生了10笔大宗交易,总成交94万股,成交金额3611.49万元,成交均价38.42元。当日收盘报价42.35元,涨幅1.41%,成交金额4亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.04%,折价9.28%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 768.40万 | 1.92 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 12.00万 | 461.04万 | 1.15 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 10.00万 | 384.20万 | 0.96 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 10.00万 | 384.20万 | 0.96 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 9.00万 | 345.78万 | 0.87 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 9.00万 | 345.78万 | 0.87 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 8.00万 | 307.36万 | 0.77 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 5.40万 | 207.47万 | 0.52 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 5.30万 | 203.63万 | 0.51 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 5.30万 | 203.63万 | 0.51 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月25日,紫金矿业、药明康德、韦尔股份、贵州茅台、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-25)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 12.27 | 12.30 | -0.22 | 2645.90万 | 3.25亿 | 20.77 |
| 603259 | 药明康德 | 8 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 260.01万 | 1.99亿 | 12.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.88 | 89.18 | -9.31 | 234.16万 | 1.89亿 | 36.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3 | 1824.98 | 1824.98 | 0.00 | 8.01万 | 1.46亿 | 4.26 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 97.71 | 99.70 | -2.00 | 100.00万 | 9771.00万 | 5.75 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
延安一非法干气装车点附近运输车闪爆致1死1伤事故调查报告公布 专家组经综合分析推断认为,事故直接原因为:CNG槽车在驶入干气装车点
粤海饲料:截止2023年7月10日收盘,公司股东总户数为29,098户 粤海饲料(001313)08月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
税务小哥vlog:探访“专精特新”“小巨人”税费优惠政策培训 朝阳区税务局联合朝阳园管委会、朝阳区社保中心合作开展朝阳区内北京市
Mysteel:本周全国45个港口进口铁矿库存环比降18.51万吨 据我的钢铁(Mysteel)统计,截至8月25日当周,全国45个港口进口铁矿库
逆之魔魂攻略(逆之魔魂) 大家好,小福来为大家解答以上的问题。逆之魔魂攻略,逆之魔魂这个很多
8月25日生意社OX基准价为9000.00元/吨 8月25日,生意社OX基准价为9000 00元 吨,与本月初(8600 00元 吨)相比
宁波万科金域国际(关于宁波万科金域国际简述) ,你们好,今天0471房产来聊聊一篇波万科金域国际,波万科金域国际简述