(资料图片)
金金投黄金网8月2日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月2日)
香港今日金价2023年8月2日(销售价格) | 汇率:0.9211 | |||||
白金 | 11060 | 港币/司马两 | 379 | 人民币/克 | 412 | 港币/克 |
黄金 | 21390 | 港币/司马两 | 589 | 人民币/克 | 640 | 港币/克 |
金条 | 19510 | 港币/司马两 | 580 | 人民币/克 | 630 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月2日(回购价格) | ||||||
白金 | 7940 | 港币/司马两 | 305 | 人民币/克 | 331 | 港币/克 |
黄金 | 17410 | 港币/司马两 | 508 | 人民币/克 | 552 | 港币/克 |
金条 | 17850 | 港币/司马两 | 580 | 人民币/克 | 630 | 港币/克 |
关键词: