(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双成药业、北陆药业、陇神戎发等,乖离率分别为%、%、%;金牛化工、方盛制药、莱克电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002693 | 双成药业 | |||||
| 300016 | 北陆药业 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 603379 | 三美股份 | |||||
| 600160 | 巨化股份 | |||||
| 002542 | 中化岩土 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 603687 | 大胜达 | |||||
| 605133 | 嵘泰股份 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 605001 | 威奥股份 | |||||
| 002842 | 翔鹭钨业 | |||||
| 002942 | 新农股份 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 300313 | *ST天山 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 002707 | 众信旅游 | |||||
| 301256 | 华融化学 | |||||
| 000908 | 景峰医药 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 000659 | 珠海中富 | |||||
| 002205 | 国统股份 | |||||
| 600880 | 博瑞传播 | |||||
| 300798 | 锦鸡股份 | |||||
| 300094 | 国联水产 | |||||
| 603797 | 联泰环保 | |||||
| 603716 | 塞力医疗 | |||||
| 002003 | 伟星股份 | |||||
| 002391 | 长青股份 | |||||
| 603580 | 艾艾精工 | |||||
| 002737 | 葵花药业 | |||||
| 002365 | 永安药业 | |||||
| 002566 | 益盛药业 | |||||
| 600180 | 瑞茂通 | |||||
| 000705 | 浙江震元 | |||||
| 002148 | 北纬科技 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 600617 | 国新能源 | |||||
| 603900 | 莱绅通灵 | |||||
| 601515 | 东风股份 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | |||||
| 603355 | 莱克电气 | |||||
| 603998 | 方盛制药 | |||||
| 600722 | 金牛化工 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
8月8日山东汇丰石化集团油品报价下滑 产品8月7日8月8日涨跌单位:元 吨0 柴油78807840-40元 吨92 汽油896089
我国首条直通中越边境高铁开始铺轨 防东铁路处于我国沿海铁路最西端,是通达我国与越南唯一海陆相连的口岸
加快推进检察工作现代化 最高人民检察院发布五年检察改革规划 最高人民检察院日前印发《2023—2027年检察改革工作规划》,对今后五年
RISC-V成第三大CPU架构 手机市场将迎RISC-V大爆发 据悉,RISC-V因其开源、免费的优势,迅速崭露头角,成为继x86、Arm之后
小学一对一课程有必要吗 一对一课程学什么 很多家长觉得小学课程简单,也没有升学压力。所以孩子的学习成绩并没有
Quartux公司在墨西哥部署的25MWh电池储能项目开通运营 据外媒报道,墨西哥储能系统集成商Quartux公司在墨西哥开通运营了一个2
遗迹2幸福画廊 幸福画廊的另一侧是邪恶画廊,邪恶画廊翡麟和翡凌都是同一个人,但在不