(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,歌尔股份(002241)获外资卖出59.49万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有歌尔股份7818.21万股,占流通股2.65%,累计持股成本35.90元,持股亏损55.71%。
歌尔股份最近5个交易日下跌5.36%,陆股通累计净卖出1697.45万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价16.21元;最近20个交易日下跌8.78%,陆股通累计净卖出2333.71万股,占流通盘0.79%,区间平均卖出价17.32元;最近60个交易日下跌12.35%,陆股通累计净卖出1006.93万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价17.96元。
歌尔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 7818.21万 | 2.65 | -949.57万 | -59.49万 | 35.90 |
2023-8-18 | 7877.69万 | 2.67 | -4235.9万 | -262.64万 | 35.75 |
2023-8-17 | 8140.33万 | 2.76 | -3048.46万 | -188.51万 | 35.11 |
2023-8-16 | 8328.84万 | 2.82 | -4879.06万 | -298.64万 | 34.68 |
2023-8-15 | 8627.49万 | 2.92 | -1.46亿 | -888.17万 | 34.05 |
2023-8-14 | 9515.66万 | 3.23 | -1.67亿 | -1003.49万 | 32.41 |
2023-8-11 | 1.05亿 | 3.57 | -1.43亿 | -821.26万 | 30.91 |
2023-8-10 | 1.13亿 | 3.84 | -213.81万 | -12.09万 | 29.93 |
2023-8-9 | 1.14亿 | 3.85 | 5530.65万 | 312.49万 | 29.92 |
2023-8-8 | 1.1亿 | 3.74 | 2510.12万 | 139.86万 | 30.26 |
关键词: