(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
达芙妮国际(00210) | 0.204 | 0.205 | 10.81% |
XL二南方中证券(07252) | 10.710 | 11.640 | 6.59% |
小黄鸭德盈(02250) | 1.560 | 1.880 | 5.62% |
宝沙发展(01069) | 1.880 | 1.890 | 5.59% |
彩星玩具(00869) | 0.920 | 0.960 | 5.49% |
绿景中国地产(00095) | 1.940 | 2.080 | 3.48% |
所罗门环球股权(08587) | 0.086 | 0.091 | 3.41% |
理想汽车-W(02015) | 179.500 | 183.000 | 3.39% |
国银金租(01606) | 1.270 | 1.290 | 3.20% |
HTSC(06886) | 11.480 | 11.900 | 3.12% |
361度(01361) | 4.660 | 4.670 | 2.86% |
力盟科技(02405) | 5.580 | 5.650 | 2.73% |
珍酒李渡(06979) | 9.880 | 10.460 | 2.55% |
惠陶集团(08238) | 3.790 | 3.860 | 2.39% |
大洋环球控股(08476) | 0.860 | 0.890 | 2.30% |
国联证券(01456) | 4.040 | 5.010 | 2.24% |
安能物流(09956) | 7.300 | 7.450 | 2.05% |
冠亚商业集团(00104) | 0.260 | 0.265 | 1.92% |
S&T HLDGS(03928) | 1.100 | 1.150 | 1.77% |
中信建投证券(06066) | 9.310 | 9.730 | 1.67% |
嘉耀控股(01626) | 4.800 | 4.900 | 1.66% |
朗华国际集团(08026) | 0.580 | 0.650 | 1.56% |
昇能集团(02459) | 3.920 | 3.970 | 1.28% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.360 | 2.390 | 1.27% |
中信国际电讯(01883) | 3.190 | 3.210 | 1.10% |
传承教育集团(08195) | 2.140 | 2.150 | 0.94% |
鸿兴印刷集团(00450) | 1.090 | 1.100 | 0.92% |
通天酒业(00389) | 0.145 | 0.145 | 0.69% |
中州证券(01375) | 1.300 | 1.350 | 0.60% |
东方证券(03958) | 4.960 | 5.150 | 0.59% |
赢家时尚(03709) | 13.040 | 13.280 | 0.45% |
药师帮(09885) | 54.100 | 55.700 | 0.36% |
创美药业(02289) | 8.500 | 8.500 | 0.24% |
中粮包装(00906) | 4.610 | 4.740 | 0.21% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.840 | 51.840 | 0.08% |
A南方美元(03096) | 842.300 | 842.300 | 0.04% |
AGX元宇宙(03006) | 62.400 | 62.400 | 0.03% |
A博时美元-U(09196) | 1,002.350 | 1,002 | 0.00% |
关键词: