(资料图片)
8月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 10.26 | 6.13 | 14.39 | 15.37 | 6.80 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.00 | 11.16 | 6.88 | 7.34 | 6.64 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10.01 | 4.05 | 37.04 | 39.35 | 6.24 |
| 300189 | 神农科技 | 11.97 | 18.80 | 3.97 | 4.21 | 6.18 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.35 | 4.35 | 8.12 | 8.40 | 3.45 |
| 002068 | 黑猫股份 | 3.55 | 4.30 | 13.56 | 14.00 | 3.24 |
| 300542 | 新晨科技 | 5.22 | 4.69 | 12.59 | 12.90 | 2.49 |
| 002888 | 惠威科技 | 2.24 | 2.39 | 13.88 | 14.17 | 2.07 |
| 301190 | 善水科技 | 4.02 | 4.24 | 19.88 | 20.18 | 1.49 |
| 600715 | 文投控股 | 1.72 | 1.19 | 2.34 | 2.37 | 1.47 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.60 | 2.04 | 8.76 | 8.88 | 1.38 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.35 | 2.46 | 9.62 | 9.74 | 1.27 |
| 600556 | 天下秀 | 4.78 | 4.26 | 7.36 | 7.45 | 1.16 |
| 300875 | 捷强装备 | 0.81 | 1.24 | 35.90 | 36.14 | 0.68 |
| 000795 | 英洛华 | 1.92 | 1.33 | 6.88 | 6.91 | 0.47 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.28 | 0.86 | 5.50 | 5.52 | 0.38 |
| 002664 | 信质集团 | 0.64 | 0.31 | 14.13 | 14.16 | 0.21 |
| 002630 | 华西能源 | 5.02 | 15.09 | 2.92 | 2.93 | 0.21 |
| 603096 | 新经典 | 0.56 | 0.91 | 19.72 | 19.75 | 0.13 |
| 301108 | 洁雅股份 | 0.14 | 0.84 | 35.64 | 35.68 | 0.11 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.57 | 0.47 | 21.02 | 21.04 | 0.09 |
| 600138 | 中青旅 | 0.15 | 0.68 | 13.26 | 13.27 | 0.08 |
| 300927 | 江天化学 | 0.12 | 1.29 | 16.41 | 16.41 | 0.03 |
| 002981 | 朝阳科技 | 3.94 | 0.99 | 25.57 | 25.58 | 0.02 |
| 300543 | 朗科智能 | 0.11 | 0.51 | 9.47 | 9.47 | 0.02 |
| 600525 | 长园集团 | 0.38 | 0.41 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
关键词:
住房公积金个人证明事项“亮码可办” 统一“电子码”代替纸质证明 央视网消息:为更好满足群众异地办理住房公积金相关业务需求,住房城乡
今日盘中突破年线个股 证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3269 66点,收于年
什么是超声波清洗? 什么是超声波清洗?超声波由穿过液体等弹性介质的换能器和发生器产生。
特斯拉召回271辆Model S及Model X 对此,特斯拉汽车(北京)有限公司方面表示,其将为召回范围内的车辆免
杨浦青少年的科创“孵化”之路,从这里开始→ 来自30多所学校的100位同学进行了课题研究进展及阶段性成果的汇报,展
62家非上市寿险公司半年业绩盘点:“炒停潮”驱动保费大涨,中小公司盈利难 62家非上市寿险公司半年业绩盘点:“炒停潮”驱动保费大涨,中小公司盈
戴森吸尘器充电充不进 戴森吸尘器充电充不进 蓝灯不亮怎么回事 戴森吸尘器充电充不进,戴森吸尘器充电充不进的原因:1、没电了,拿去