(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,安通控股(600179)获外资卖出52.29万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有安通控股1582.78万股,占流通股0.43%,累计持股成本4.04元,持股亏损31.37%。
安通控股最近5个交易日下跌3.15%,陆股通累计净卖出52.93万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价2.84元;最近20个交易日下跌5.78%,陆股通累计净买入339.43万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.92元;最近60个交易日下跌6.10%,陆股通累计净买入747.43万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价2.88元。
安通控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1582.78万 | 0.43 | -145.52万 | -52.29万 | 4.04 |
2023-8-23 | 1635.07万 | 0.45 | -244.09万 | -86.77万 | 4.00 |
2023-8-22 | 1721.84万 | 0.47 | -389.31万 | -137.77万 | 3.94 |
2023-8-21 | 1859.61万 | 0.51 | 32.69万 | 11.34万 | 3.85 |
2023-8-18 | 1848.27万 | 0.50 | 620.47万 | 212.56万 | 3.86 |
2023-8-17 | 1635.71万 | 0.45 | -48.46万 | -17.03万 | 3.98 |
2023-8-16 | 1652.74万 | 0.45 | 529.92万 | 185.6万 | 3.97 |
2023-8-15 | 1467.14万 | 0.40 | 195.14万 | 67.71万 | 4.11 |
2023-8-14 | 1399.43万 | 0.38 | 156.68万 | 54.09万 | 4.17 |
2023-8-11 | 1345.34万 | 0.37 | -239.18万 | -81.47万 | 4.22 |
关键词: