(资料图)
2023年4月13日,东威科技新增长城证券(002939)1家机构对其2023年度业绩做出预测,长城证券对东威科技2023年的净利润预期值为3.85亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共20家机构发布了东威科技的研究报告,预测2023年平均目标价119.93元;预测2023年净利润最高为4.60亿元,最低为3.08亿元,均值为3.90亿元,较去年同比增长82.82%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,9家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-13 | 长城证券 | 于夕朦 | 增持 | 3.85亿 | -- |
2023-04-11 | 东方财富证券 | 周旭辉 | 买入 | 3.88亿 | -- |
2023-04-10 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 3.77亿 | -- |
2023-04-10 | 申万宏源 | 王珂 | 增持 | 3.75亿 | -- |
2023-04-10 | 长江证券 | 赵智勇 | 买入 | 3.94亿 | -- |
2023-04-10 | 中信证券 | 刘易 | 买入 | 4.60亿 | -- |
2023-04-10 | 中银证券 | 陶波 | 买入 | 4.02亿 | -- |
2023-04-09 | 广发证券 | 代川 | 买入 | 3.70亿 | -- |
2023-04-09 | 东吴证券 | 周尔双 | 增持 | 3.91亿 | -- |
2023-04-09 | 国泰君安 | 徐乔威 | 增持 | 4.38亿 | -- |
2023-04-08 | 安信证券 | 郭倩倩 | 买入 | 3.87亿 | 119.93 |
2023-04-08 | 光大证券 | 杨绍辉 | 增持 | 3.96亿 | -- |
2023-04-08 | 中邮证券 | 刘卓 | 增持 | 3.84亿 | -- |
2023-04-04 | 天风证券 | 李鲁靖 | 买入 | 4.33亿 | -- |
2023-01-11 | 中泰证券 | 王可 | 增持 | 3.94亿 | -- |
2023-01-03 | 东北证券 | 张晗 | 买入 | 4.20亿 | -- |
2022-11-12 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 3.80亿 | -- |
2022-10-24 | 华金证券 | 刘荆 | 增持 | 3.08亿 | -- |
2022-10-24 | 中航证券 | 邹润芳 | 买入 | 3.75亿 | -- |
2022-10-24 | 国信证券 | 吴双 | 增持 | 3.42亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华泰柏瑞远见智选混合A,重仓东威科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | -- | 1114480 | 新进 |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | -- | 936142 | 新进 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | -- | 349745 | 新进 |
银华盛利混合发起式A | 006348 | -- | 328232 | 新进 |
华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | -- | 309690 | 新进 |
格林泓景债券A | 010837 | 293625 | 286791 | 减仓 |
汇丰晋信龙腾混合 | 540002 | -- | 286449 | 新进 |
长盛同盛成长优选混合 | 160813 | -- | 272400 | 新进 |
嘉实产业领先混合A | 014292 | 308654 | 255029 | 减仓 |
长盛优势企业精选混合A | 010885 | -- | 248600 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: