(资料图片)
【个股走势】
7月24日至7月28日
上周标普500一周涨1.01%,纳斯达克综指涨2.02%,道琼斯工业平均指数涨0.66%。
拼多多美股上周累计涨17.61%,上周总成交额46.69亿美元,截至上周收盘,美股股价为89.35美元;美股本月累计涨幅29.23%,今年累计涨幅9.56%,近52周累计涨幅82.31%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BZUN | 宝尊电商 | 5.06美元 | 23.41% | 26.82% | -4.53% | -41.84% |
PDD | 拼多多 | 89.35美元 | 17.61% | 29.23% | 9.56% | 82.31% |
VIPS | 唯品会 | 18.30美元 | 9.38% | 10.91% | 34.16% | 99.78% |
JD | 京东 | 40.53美元 | 9.33% | 18.75% | -27.79% | -31.88% |
BABA | 阿里巴巴 | 100.55美元 | 9.09% | 20.64% | 14.14% | 12.51% |
AMZN | 亚马逊 | 132.21美元 | 1.7% | 1.42% | 57.39% | -2.03% |
EBAY | eBay | 45.01美元 | -6.89% | 0.72% | 8.54% | -7.44% |
09991 | 宝尊电商-W | 12.38港元 | 16.57% | 18.81% | -5.78% | -48.52% |
09618 | 京东集团-SW | 153.40港元 | 5.65% | 15.86% | -30.34% | -34.39% |
06808 | 高鑫零售 | 2.34港元 | 5.41% | 15.84% | -8.59% | 1.3% |
09988 | 阿里巴巴-SW | 95.90港元 | 5.04% | 18.1% | 11.19% | 3.01% |
00493 | 国美零售 | 0.08港元 | 1.23% | -21.9% | -25.45% | -71.72% |
【相关新闻】
拼多多Temu正式上线韩国站点
据界面新闻,拼多多跨境电商平台Temu已经正式上线韩国站点,加速扩大亚洲市场版图。就在7月1日Temu刚刚在日本正式上线,首次进军亚洲市场。
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
关键词: