(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。锦龙股份当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 深股通专用 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞凤岗营业部 | - | ||
2 | 申万宏源证券九江分公司 | - | ||
3 | 华林证券东莞鸿福路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 深股通专用 | - | ||
合计 | - | -9291 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: