(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,特力A获外资买入3.56万股。截至目前,陆股通持有特力A99.52万股,占流通股0.25%,累计持股成本17.35元,持股亏损3.74%。
特力A最近5个交易日下跌2.62%,陆股通累计净卖出34.18万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价16.88元;最近20个交易日下跌3.58%,陆股通累计净买入21.38万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价17.04元;最近60个交易日下跌1.30%,陆股通累计净买入7.21万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价17.42元。
特力A近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-14 | 99.52万 | 0.25 | 59.33万 | 3.56万 | 17.35 |
2023-8-11 | 95.96万 | 0.24 | -302.84万 | -17.93万 | 17.37 |
2023-8-10 | 113.89万 | 0.29 | -406.41万 | -24.03万 | 17.30 |
2023-8-9 | 137.92万 | 0.35 | -125.68万 | -7.43万 | 17.23 |
2023-8-8 | 145.35万 | 0.37 | 198.17万 | 11.64万 | 17.22 |
2023-8-7 | 133.7万 | 0.34 | 418.72万 | 24.37万 | 17.23 |
2023-8-4 | 109.33万 | 0.28 | -80.01万 | -4.61万 | 17.24 |
2023-8-3 | 113.94万 | 0.29 | -52.93万 | -3.07万 | 17.25 |
2023-8-2 | 117.01万 | 0.30 | 308.84万 | 17.95万 | 17.25 |
2023-8-1 | 99.06万 | 0.25 | -448.6万 | -26.05万 | 17.26 |
关键词: