(相关资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,鸿路钢构因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿路钢构当日收报25.03元,涨跌幅-9.96%,偏离值-8.0%,换手率2.81%,成交额3.62亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4386.36 | 4545.04 | -158.68 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2463.61 | 1344.89 | 1118.72 |
3 | 机构专用 | 2281.32 | 0 | 2281.32 |
4 | 机构专用 | 1239.39 | 0 | 1239.39 |
5 | 机构专用 | 829.83 | 461.5 | 368.33 |
合计 | - | 11200.51 | 6351.43 | 4849.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4386.36 | 4545.04 | -158.68 |
2 | 机构专用 | 0 | 3775.36 | -3775.36 |
3 | 机构专用 | 0 | 2777.86 | -2777.86 |
4 | 机构专用 | 0 | 2384.72 | -2384.72 |
5 | 机构专用 | 0 | 1926.15 | -1926.15 |
合计 | - | 4386.36 | 15409.13 | -11022.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: