(资料图片)
6月30日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯动联科 | 6.20亿 | 26.32 | -6203.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓邦股份 | 2.64亿 | 1.93 | -289.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华西股份 | 2.33亿 | 1.93 | -311.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光国微 | 2.09亿 | 0.27 | -113.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份 | 1.94亿 | 0.50 | -97.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 1.93亿 | 0.02 | -12.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 1.79亿 | 0.08 | -26.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江世宝 | 1.69亿 | 2.97 | -175.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华脉科技 | 1.56亿 | 3.86 | 1229.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 共进股份 | 1.43亿 | 1.37 | -84.81 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | -4.65亿 | -0.33 | 67.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓尔思 | -2.97亿 | -1.46 | 425.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -2.77亿 | -0.64 | 202.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -2.76亿 | -0.40 | 13.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息 | -2.22亿 | -1.06 | 180.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯 | -1.85亿 | -0.33 | 68.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪 | -1.76亿 | -0.39 | 368.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -1.57亿 | -0.18 | 28.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英洛华 | -1.29亿 | -1.49 | 238.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 丰立智能 | -1.23亿 | -6.47 | 1986.49 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
快递月均百亿件折射经济活力 快递物流“加速跑”,充分展现了行业发展的强劲韧性,凝结着快递企业苦
天天观天下!化石燃料还能走多远?行业大佬共识:未来几十年油气仍将是主要能源 在本周于马来西亚首都吉隆坡举行的亚洲能源会议上,主要行业人士的共识
期货公司观点汇总一张图:6月30日黑色系(螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等)_今日热搜 期货公司观点汇总一张图:6月30日黑色系(螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石
国家网信办签署促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录_环球讯息 6月29日,国家互联网信息办公室与香港特区政府创新科技及工业局签署《
热推荐:230元/kW·年!单个项目最高100万元!成都市给予储能项目专项资金 230元 kW·年!单个项目最高100万元!成都市给予储能项目专项资金北极
【排行榜】哈尔滨男科诊疗规范医院【性功能障碍】哈尔滨正规男科专业医院 【排行榜】哈尔滨男科诊疗规范医院【性功能障碍】哈尔滨正规男科专业医
独家资金:早盘主力买入前10股-新要闻 早盘主力买进前10股,一文看清主力动向。