【资料图】
8月4日,截至收盘,华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)较前一交易日净值上涨0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0367。
华泰柏瑞中证500指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为567.70万元,基金经理为徐帅宇、田汉卿,他们在管基金情况分别如下所示:
田汉卿,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化创优混合 | 004394 | 2023-08-04 | 1.40 | -0.25 | -17.90 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2023-08-04 | 1.49 | -1.88 | -16.51 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2023-08-04 | 1.48 | -1.92 | -17.02 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 2023-08-04 | 1.48 | -1.90 | -17.64 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 2023-08-04 | 1.46 | -1.97 | -18.30 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2023-08-04 | 0.77 | 2.36 | -3.11 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2023-08-04 | 1.17 | 0.16 | 3.47 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2023-08-04 | 0.76 | 2.38 | -2.33 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2023-08-04 | 1.15 | 0.14 | 3.05 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2023-08-04 | 0.88 | 0.88 | -0.36 |
| 500指增 | 561550 | 2023-08-04 | 1.25 | 0.93 | 1.57 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2023-08-04 | 0.86 | 0.96 | 0.45 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2023-08-04 | 0.65 | 1.33 | -2.79 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2023-08-04 | 0.64 | 1.31 | -3.03 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2023-08-04 | 0.17 | -0.58 | 0.55 |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 002804 | 2023-08-04 | 0.03 | -0.59 | -0.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2023-08-04 | 0.77 | 2.36 | -3.11 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2023-08-04 | 1.17 | 0.16 | 3.47 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2023-08-04 | 0.76 | 2.38 | -2.33 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2023-08-04 | 1.15 | 0.14 | 3.05 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
药康生物最新公告:1217.45万股限售股8月14日解禁 药康生物公告,公司本次上市流通的限售股份数量为1217 45万股,限售期
园区动态|产业园区实现“双碳”,既要绿色也要发展 开发区是中国制造业、高新技术产业和生产性服务业的集聚发展平台,是“
中国人寿:总裁赵鹏辞职 利明光接任 中国人寿公告,因工作变动,赵鹏已于8月4日向公司提出辞任公司总裁、执
7月私募备案数创新低 机构乐看底部机会 据中基协数据,7月私募证券基金产品新备案数量为795只,创下年内备案数
亚运热度不能随便“蹭” 浙江发布亚运知识产权保护典型案例 亚运知识产权保护情况通报会现场。 浙江省市场监督管理局供图中新网杭
万里街道丨中环花苑居民区:党建引领 自治为基 齐心共建花苑幸福家 为深入学习贯彻党的二十大精神,深入践行“人民城市人民建,人民城市为
8月4日华泰柏瑞中证500指数增强C净值上涨0.47% 8月4日,截至收盘,华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)较前一交易日净