(资料图)
迪威尔(股票代码:688377)公布迪威尔2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,489,388,408.48 | 2,301,361,531.84 | 8.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,675,583,441.89 | 1,622,270,994.03 | 3.29 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 营业收入 | 600,341,211.91 | 414,631,958.69 | 44.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,057,115.94 | 56,841,978.56 | 42.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,287,626.01 | 47,551,443.90 | 66.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,413,700.10 | -33,277,706.33 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.87 | 3.81 | 增加1.06个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.29 | 44.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.29 | 44.83 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.58 | 4.60 | 减少1.02个百分点 |
关键词:
新天地:联邦制药(内蒙古)有限公司为公司左旋对羟基苯甘氨酸系列产品主要客户 新天地(301277)08月10日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
铁路部门紧急调配6000份食品运往停留沿河城站K1178次列车 据中国铁路北京局集团有限公司官方微博消息,31日国铁北京局分别从张家
确定为勇士试训!湖人旧将28岁被迫告别,如今终于复出 金州勇士队最近就在邀请一些老将来试训,给他们一个重返NBA的机会。据
零点有数:公司首个垂直应用场景的大模型已进入测试阶段 零点有数:公司首个垂直应用场景的大模型已进入测试阶段
黑龙江绥芬河市将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级 黑龙江绥芬河市将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级---据“今日绥芬河”微信
[快讯]迪威尔公布半年报 迪威尔(股票代码:688377)公布迪威尔2023年半年度报告摘要。本报告期