(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,威派格因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。威派格当日收报8.03元,涨跌幅-9.98%,振幅15.82%,换手率11.26%,成交额4.98亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1273.16 | - | - |
2 | 国盛证券杭州金城路营业部 | 1010.98 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 845.81 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 774.57 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 679.69 | - | - |
合计 | - | 4584.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1092.69 | - |
2 | 华鑫证券绍兴胜利东路营业部 | - | 812.63 | - |
3 | 申港证券深圳分公司 | - | 793.67 | - |
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | 655.92 | - |
5 | 华福证券厦门钟林路营业部 | - | 653.22 | - |
合计 | - | - | 4008.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: