(相关资料图)
震有科技9月8日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。以折溢价进行统计,今日10笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为万元,净买入万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,震有科技今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为亿元,全天主力资金净流入亿元,近5日该股累计上涨%,近5日资金合计净流入亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为亿元,近5日增加万元,增幅为%。(数据宝)
9月8日震有科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | |||
- | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | |||
- | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
- | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: