【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,仙鹤股份(603733)(603733)获外资卖出18.85万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有仙鹤股份1305.48万股,占流通股1.85%,累计持股成本27.64元,持股亏损19.60%。
仙鹤股份最近5个交易日上涨0.95%,陆股通累计净卖出86.91万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价22.52元;最近20个交易日上涨4.47%,陆股通累计净卖出155.11万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价21.69元;最近60个交易日下跌8.33%,陆股通累计净卖出896.88万股,占流通盘1.27%,区间平均卖出价22.47元。
仙鹤股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-1 | 1305.48万 | 1.85 | -423.03万 | -18.85万 | 27.64 |
2023-7-31 | 1324.33万 | 1.88 | -701.85万 | -31.01万 | 27.56 |
2023-7-28 | 1355.34万 | 1.92 | -29.9万 | -1.33万 | 27.45 |
2023-7-27 | 1356.67万 | 1.92 | -223.21万 | -9.93万 | 27.44 |
2023-7-26 | 1366.6万 | 1.94 | -580.01万 | -25.79万 | 27.41 |
2023-7-25 | 1392.39万 | 1.97 | -240.33万 | -10.93万 | 27.32 |
2023-7-24 | 1403.32万 | 1.99 | 19.22万 | 8917 | 27.28 |
2023-7-21 | 1402.43万 | 1.99 | 103.98万 | 4.78万 | 27.28 |
2023-7-20 | 1397.65万 | 1.98 | -51.06万 | -2.35万 | 27.30 |
2023-7-19 | 1400.0万 | 1.98 | -432.44万 | -19.71万 | 27.29 |
关键词: