(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月1日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入63.14 亿、41.41 亿、10.22 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.33 亿、-7.35 亿、-4.62 亿
在净流入比方面,新华文轩(00811)、复旦张江(01349)、第一拖拉机股份(00038)以68.14%、63.32%、62.21%位列市场前三。
在净流出比方面,健世科技-B(09877)、现代牧业(01117)、海吉亚医疗(06078)以-86.21%、-65.46%、-57.85%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 63.14 亿 | 59.84% | 20.540(0.00%) |
| 恒生中国企业(02828) | 41.41 亿 | 48.55% | 70.640(-0.59%) |
| 南方恒生科技(03033) | 10.22 亿 | 22.50% | 4.468(-0.27%) |
| 香港交易所(00388) | 3.90 亿 | 23.37% | 324.200(-0.49%) |
| 长城汽车(02333) | 1.64 亿 | 40.09% | 10.520(-0.38%) |
| 中国宏桥(01378) | 1.63 亿 | 56.43% | 7.520(+0.40%) |
| 中国海洋石油(00883) | 1.47 亿 | 17.26% | 12.720(+1.11%) |
| 雅居乐集团(03383) | 1.45 亿 | 20.60% | 1.130(-18.12%) |
| 碧桂园服务(06098) | 1.09 亿 | 15.27% | 8.400(-4.33%) |
| 浙商银行(02016) | 1.06 亿 | 21.48% | 2.250(-1.75%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -10.33 亿 | -12.43% | 354.000(-0.11%) |
| 美团-W(03690) | -7.35 亿 | -18.61% | 145.500(-0.55%) |
| 快手-W(01024) | -4.62 亿 | -12.37% | 68.000(+1.19%) |
| 李宁(02331) | -3.67 亿 | -30.91% | 45.300(-3.62%) |
| 汇丰控股(00005) | -3.44 亿 | -14.97% | 66.300(+1.69%) |
| 理想汽车-W(02015) | -2.32 亿 | -16.15% | 169.900(+2.41%) |
| 建设银行(00939) | -2.29 亿 | -16.64% | 4.490(-0.88%) |
| 小米集团-W(01810) | -1.50 亿 | -15.76% | 12.160(-0.98%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | -1.22 亿 | -7.12% | 82.700(-4.67%) |
| 华润啤酒(00291) | -1.15 亿 | -23.58% | 48.800(-2.30%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 68.14% | 118.70 万 | 5.900(0.00%) |
| 复旦张江(01349) | 63.32% | 403.69 万 | 2.760(-0.36%) |
| 第一拖拉机股份(00038) | 62.21% | 417.87 万 | 3.830(-1.54%) |
| 远大医药(00512) | 60.54% | 443.26 万 | 4.380(-1.13%) |
| 瑞安房地产(00272) | 60.00% | 465.62 万 | 0.850(-2.30%) |
| 盈富基金(02800) | 59.84% | 63.14 亿 | 20.540(0.00%) |
| 宇华教育(06169) | 58.91% | 857.91 万 | 0.980(-3.92%) |
| SOHO中国(00410) | 58.26% | 102.07 万 | 1.260(-1.56%) |
| 中国宏桥(01378) | 56.43% | 1.63 亿 | 7.520(+0.40%) |
| 港华智慧能源(01083) | 56.43% | 514.73 万 | 3.670(-2.91%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 健世科技-B(09877) | -86.21% | -17.38 万 | 34.200(-1.87%) |
| 现代牧业(01117) | -65.46% | -168.13 万 | 0.820(-2.38%) |
| 海吉亚医疗(06078) | -57.85% | -5671.96 万 | 49.700(-1.29%) |
| 天虹国际集团(02678) | -54.22% | -81.45 万 | 5.650(-1.40%) |
| 上美股份(02145) | -51.39% | -126.24 万 | 24.000(0.00%) |
| 安德利果汁(02218) | -46.09% | -16.84 万 | 6.380(+0.63%) |
| 中石化油服(01033) | -43.95% | -92.43 万 | 0.590(0.00%) |
| 天工国际(00826) | -37.97% | -260.08 万 | 2.540(-0.39%) |
| 微创脑科学(02172) | -36.32% | -213.85 万 | 13.300(-0.15%) |
| 绿城服务(02869) | -35.93% | -1042.25 万 | 4.020(-1.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
逐梦丨“我的目标就是让我们国家的导弹领跑世界” 第七集《勇当军事变革的先锋》,选取空军航空兵某团探索未来无人作战样
小马智行与丰田深化战略合作 拟成立合资公司推动L4级自动驾驶前装量产 【小马智行与丰田深化战略合作成立合资公司推动L4级自动驾驶前装量产】
证券保险ETF(512070)午后持续拉升现涨1.57%,连续两天上涨,权重股集体飘红,东方财富领涨 证券保险ETF(512070)午后持续拉升现涨1 57%,连续两天上涨,成交金额
8月3日中国汽、柴油平均批发价格分别为9065、8020元/吨 中国汽、柴油批发价格显示,8月3日中国汽、柴油批发价格上涨。全国92
研判分析称湖北将迎阶段性高温干旱 中新网武汉8月4日电湖北多部门近日对该省8月自然灾害风险形势进行会商
诺利托:如果有合适报价就继续踢球,没有报价我就退役 直播吧8月4日讯36岁的西班牙老将诺利托日前接受了媒体采访,他表示如果
女足世界杯|中国女足要“睁眼看世界”——寻路女足世界杯之一 女足世界杯|中国女足要“睁眼看世界”——寻路女足世界杯之一---期待