(资料图)
8月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 10.01 | 4.15 | 37.04 | 39.35 | 6.24 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.12 | 13.07 | 6.88 | 7.28 | 5.77 |
| 300069 | 金利华电 | 8.97 | 6.60 | 14.39 | 15.19 | 5.56 |
| 301190 | 善水科技 | 8.20 | 8.98 | 19.89 | 20.99 | 5.54 |
| 300189 | 神农科技 | 10.90 | 20.14 | 3.96 | 4.17 | 5.17 |
| 002068 | 黑猫股份 | 5.40 | 5.41 | 13.56 | 14.25 | 5.08 |
| 300542 | 新晨科技 | 6.04 | 5.85 | 12.59 | 13.00 | 3.28 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.85 | 4.70 | 8.12 | 8.36 | 2.96 |
| 002888 | 惠威科技 | 1.66 | 2.73 | 13.88 | 14.09 | 1.50 |
| 600715 | 文投控股 | 1.29 | 1.62 | 2.34 | 2.36 | 1.04 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.83 | 2.85 | 9.62 | 9.69 | 0.75 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.80 | 2.41 | 8.76 | 8.81 | 0.59 |
| 300875 | 捷强装备 | 0.56 | 1.50 | 35.89 | 36.05 | 0.43 |
| 002664 | 信质集团 | 0.78 | 0.40 | 14.13 | 14.18 | 0.35 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.81 | 0.62 | 21.02 | 21.09 | 0.32 |
| 000795 | 英洛华 | 1.77 | 1.58 | 6.88 | 6.90 | 0.32 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.29 | 1.64 | 21.20 | 21.26 | 0.29 |
| 300927 | 江天化学 | 0.37 | 1.44 | 16.41 | 16.45 | 0.27 |
| 600556 | 天下秀 | 3.80 | 4.71 | 7.36 | 7.38 | 0.21 |
| 600138 | 中青旅 | 0.15 | 0.89 | 13.26 | 13.27 | 0.08 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.92 | 1.12 | 5.50 | 5.50 | 0.02 |
关键词:
黑龙江广电局与广电总局哈尔滨监测台开展学思践悟新思想我为广电 2023年7月25日10:10,融合网&呼麦网&耀旅网&都融网小编在黑龙江省广播
游戏股震荡反弹 盛天网络、姚记科技涨超7% 游戏股震荡反弹,盛天网络(300494)、姚记科技(002605)涨超7%,神州泰岳
PVC产业市场深度调研及发展趋势预测研究报告:产能逐年递增 开工率超70% 随着国民经济的迅速发展,我国PVC产能在快速提升。2007年以来,我国PVC
9月1日起广西提高租房提取住房公积金额度 近日,为加大支持新市民、青年人租房提取住房公积金解决住房问题,更好
华虹正式登陆科创板,市值逼近千亿! 2023年8月7日,晶圆代工龙头华虹公司今上市,股价开盘涨13 23%,市值破
跳水世界杯超级总决赛:陈艺文、杨昊夺冠 中国队8金收官 新华社柏林8月6日电(记者刘旸)2023跳水世界杯超级总决赛6日在柏林进行
A股午评:创业板指跌近1%,影视板块逆势走强 A股三大指数低开后震荡调整,创业板指盘中一度跌超1%。南财金融终端显