(相关资料图)
沪指8月9日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.34%、0.26%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为3.22%、2.49%。环保行业今日下跌0.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.34%,全天净流入资金24.73亿元,其次是环保行业,日跌幅为0.49%,净流入资金为1.57亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.13亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为45.51亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、计算机等行业。
环保行业今日下跌0.49%,全天主力资金净流入1.57亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有99只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,净流入资金居首的是C碧兴,今日净流入资金2.22亿元,紧随其后的是联合水务、钱江水利,净流入资金分别为1.01亿元、1582.79万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有舜禹股份、中国天楹、国中水务,净流出资金分别为1827.82万元、1439.03万元、1289.17万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688671 | C碧兴 | 93.80 | 84.08 | 22172.23 |
603291 | 联合水务 | 10.03 | 52.57 | 10066.54 |
600283 | 钱江水利 | 6.30 | 8.73 | 1582.79 |
300266 | 兴源环境 | 0.63 | 1.41 | 696.58 |
301305 | 朗坤环境 | 1.80 | 5.47 | 576.18 |
300056 | 中创环保 | -2.16 | 1.41 | 525.63 |
000826 | 启迪环境 | 1.24 | 2.27 | 524.39 |
601200 | 上海环境 | -0.91 | 0.38 | 390.78 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 0.41 | 371.74 |
301030 | 仕净科技 | -1.20 | 1.19 | 348.48 |
000005 | ST星源 | 3.62 | 1.06 | 344.17 |
300072 | 海新能科 | -0.84 | 0.36 | 337.41 |
603797 | 联泰环保 | -0.35 | 0.66 | 282.43 |
000544 | 中原环保 | -0.26 | 0.55 | 270.85 |
300190 | 维尔利 | -0.48 | 0.43 | 226.18 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.05 | 0.19 | 138.35 |
603588 | 高能环境 | 0.10 | 0.31 | 136.78 |
601199 | 江南水务 | 0.63 | 1.80 | 136.43 |
300815 | 玉禾田 | 0.55 | 0.64 | 127.60 |
603568 | 伟明环保 | 0.85 | 0.13 | 124.22 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301519 | 舜禹股份 | 1.21 | 43.25 | -1827.82 |
000035 | 中国天楹 | -1.47 | 0.63 | -1439.03 |
600187 | 国中水务 | 1.41 | 5.49 | -1289.17 |
300437 | 清水源 | -2.67 | 4.58 | -1178.27 |
300070 | 碧水源 | 0.36 | 0.80 | -1161.70 |
000890 | 法尔胜 | -4.66 | 15.01 | -1121.99 |
600388 | 龙净环保 | -1.72 | 0.33 | -1075.08 |
301203 | 国泰环保 | -0.54 | 18.72 | -1009.31 |
300334 | 津膜科技 | -4.54 | 2.62 | -980.50 |
600769 | 祥龙电业 | -0.57 | 1.24 | -916.99 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.28 | 15.53 | -639.73 |
301288 | 清研环境 | -0.73 | 16.23 | -637.99 |
603126 | 中材节能 | -1.70 | 0.86 | -601.28 |
002210 | 飞马国际 | -1.97 | 0.52 | -582.30 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 1.17 | -536.75 |
300203 | 聚光科技 | -1.21 | 1.84 | -512.14 |
603603 | *ST博天 | 0.00 | 1.58 | -504.86 |
300172 | 中电环保 | -1.24 | 1.38 | -401.26 |
300779 | 惠城环保 | -2.72 | 2.99 | -401.22 |
300187 | 永清环保 | -0.34 | 0.66 | -364.97 |
关键词: