尚太科技6月24日发布消息,6月20日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 李波,接待地点公司北苏总部一楼大会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、请介绍一下公司目前的开工率情况、排产情况、产销率情况、库存情况? 答:公司根据市场订单情况及备货政策适时动态调整公司的产能利用率,科学组织生产,灵活调整生产计划,选择最优产线进行生产。虽然公司目前未满负荷生产,但销售有回暖趋势,开工率、排产计划环比上月明显提升。就目前客户订单情况来看,公司开工…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 赵耀 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 程嘉琳 |
3 | 东北证券 | 证券公司 | 胡易琛 |
4 | 东方证券 | 证券公司 | 林煜,杨雨浓 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 | 孙瀚博,司鑫尧,岳斯瑶 |
6 | 广发证券 | 证券公司 | 蒋淑霞 |
7 | 国盛证券 | 证券公司 | 林卓欣 |
8 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 庞钧文 |
9 | 海通证券 | 证券公司 | 胡惠民 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 喻亨一,叶之楠 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,尚太科技近一年共接待94家机构110次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 1 | -1.28 | -1.97 | -3.89 | -0.34 | -1.97 | -6.14 |
2023-05-30 | 1 | -1.85 | -0.30 | -3.39 | -0.83 | 0.47 | -4.10 |
2023-04-27 | 1 | 0.96 | -4.70 | 4.66 | -0.06 | -5.69 | 4.92 |
2023-03-02 | 49 | -0.92 | -5.88 | -8.14 | -1.23 | -3.51 | -3.80 |
2023-02-15 | 5 | -4.71 | -4.77 | -5.50 | -3.98 | -4.37 | -5.58 |
2023-01-15 | 53 | 8.22 | -5.00 | -0.22 | 6.66 | -7.63 | -1.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: