【资料图】
经传多赢股票讯 7月28日最新龙虎出炉,水羊股份(300740)、信达证券(601059)、金固股份(002488)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.98亿元、1.75亿元、1.69亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 水羊股份 | 1.98亿 | - | 15.78% | 化工 |
| 信达证券 | 1.75亿 | - | 27.39% | - |
| 金固股份 | 1.69亿 | - | 9.11% | 汽车 |
| 荣盛发展 | 1.13亿 | - | 22.16% | 房地产 |
| 龙泉股份 | 5325.57万 | - | 29.71% | 建筑材料 |
| 国海证券 | 5054.84万 | - | 7.68% | 非银金融 |
| 森赫股份 | 4215.01万 | - | 35.56% | 机械设备 |
| 城建发展 | 3847.89万 | - | 5.05% | 房地产 |
| 中原证券 | 3523.13万 | - | 7.96% | 非银金融 |
| 弘业期货 | 2422.58万 | - | 28.00% | 非银金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为水羊股份(300740)、指南针(300803)、城建发展(600266),分别为1.57亿元、5776.86万元、3877.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 水羊股份 | 1.57亿 | - | 15.78% | 化工 |
| 指南针 | 5776.86万 | - | 8.27% | 计算机 |
| 城建发展 | 3877.38万 | - | 5.05% | 房地产 |
| 信达证券 | 3266.58万 | - | 27.39% | - |
| 荣盛发展 | 2857.04万 | - | 22.16% | 房地产 |
| 维科精密 | 2744.71万 | - | 76.68% | 汽车 |
| 星源卓镁 | 2150.53万 | - | 57.44% | 有色金属 |
| 弘业期货 | 1762.86万 | - | 28.00% | 非银金融 |
| 亚联发展 | 1114.96万 | - | 26.40% | 计算机 |
| 中原证券 | 1081.56万 | - | 7.96% | 非银金融 |
关键词:
好好看电视好好玩游戏,2023ChinaJoy海信电视惊喜登陆 7月28日,2023年第二十届ChinaJoy将在上海新国际博览中心盛大开幕。
不断创新管理模式,彰显紫燕百味鸡品质特色 作为佐餐熟食领域的知名品牌,紫燕百味鸡能够持续获得消费者关注,与
告别繁琐,高效记录:科大讯飞SR701智能录音笔详解与评价 会议是现代职场中不可避免的一部分。但是,频繁的会议可能会浪费时
川渝毗邻地区首届教育体育(遂宁)展览会9.15-17邀您共享发展硕果! 党的二十大报告把到2035年建成教育强国、体育强国、健康中国作为基
懋源13.4亿获得太阳宫一宗商业金融服务用地 7月7日,据北京市规划和自然资源委员会官网显示,北京懋源鸿竺房地产开