(资料图)
国海证券(股票代码:000750)公布2023年半年度报告摘要。
| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增减幅度(%) |
| 营业收入 | 2,077,020,947.31 | 1,684,018,938.70 | 23.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 390,213,833.15 | 241,344,565.23 | 61.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 388,591,897.41 | 280,548,542.76 | 38.51 |
| 其他综合收益 | 7,214,320.04 | -10,270,070.69 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,094,663,886.01 | 9,557,718,252.71 | -88.55 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.08 | 1.29 | 上升0.79个百分点 |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 增减幅度(%) |
| 资产总额 | 78,040,446,840.63 | 73,840,835,618.47 | 5.69 |
| 负债总额 | 58,504,288,131.48 | 54,504,682,690.01 | 7.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,814,115,605.54 | 18,607,245,845.34 | 1.11 |
关键词:
[快讯]国海证券公布半年报 国海证券(股票代码:000750)公布2023年半年度报告摘要。项目2023年1-
动力电池半年考:中国企业抢占韩日份额 盈利能力被市场关注 中国动力电池企业在全球范围内仍具有极强竞争力,从韩、日厂商手中进一
夏季联赛启东站-林孝天18分5板7助3断 浙江加时战胜广厦 CBA夏季联赛启东站,浙江91-85加时战胜广厦。本场比赛,浙江队球员景天
味千(中国)预计上半年纯利0.8亿元至1.4亿元 味千(中国)预计上半年纯利0 8亿元至1 4亿元,纯利,中国菜,味千拉面,面
业主在小区踩中青苔滑倒骨折,法院判决物业担责30% 通往小区地下室的楼梯长满青苔,业主下楼梯时不慎滑倒受伤,物业是否该
海西:全面做好汛期动物疫病防控 青海新闻网·大美青海客户端讯近日,记者从海西蒙古族藏族自治州农牧局
华为:HarmonyOS注册应用开发者超过220万 4日,“HDC Together华为开发者大会2023”在广东东莞揭开帷幕。在