(资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌%,A股成交金额较前三日下降%,主力资金净流出最多的概念为国企改革概念,该概念所属个股共有1354只,其中主力资金净流出前列的个股是浪潮信息、红塔证券、五粮液,分别净流出亿元、亿元、亿元;净流入最多的个股为C广钢、科大讯飞、中国电信,分别净流入亿元、亿元、亿元。
国企改革概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
830946 | 森萱医药 | - | |||
831039 | 国义招标 | ||||
831087 | 秋乐种业 | - | - | ||
833394 | 民士达 | - | - | ||
836077 | 吉林碳谷 | - | - | ||
836239 | 长虹能源 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | - | |||
838837 | 华原股份 | - | |||
871753 | 天纺标 | - | |||
872808 | 曙光数创 | ||||
873122 | 中纺标 | - | - | ||
430489 | 佳先股份 | - | - | ||
430418 | 苏轴股份 | - | - | ||
873001 | 纬达光电 | ||||
836892 | 广咨国际 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: