(资料图片)
根据深交所发行上市审核信息,上海百英生物科技股份有限公司(百英生物)创业板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为6872.31万元、1.67亿元、2.60亿元,实现净利润分别为171.37万元、4429.76万元、5765.29万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长55.49%,净利润同比增长30.15%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 26043.87 | 16749.85 | 6872.31 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 5765.29 | 4429.76 | 171.37 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 1.0856 | ||
稀释每股收益(元) | |||
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7989.05 | 4493.72 | 2502.20 |
关键词: