纵横股份8月1日发布消息,7月19日,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员常务副总经理、董事会秘书 李小燕,财务总监 刘鹏,证券事务代表 袁一侨,接待地点公司现场。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、常务副总经理、董事会秘书李小燕简单就进行公司基本情况介绍,包括公司经营情况、行业概况等。 2、参会人员询问了公司行业发展状况、经营情况和业务开展情况 等方面内容。主要问题及回复如下: (1)无人机行业目前国内市场情况及未来趋势? 下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 信达证券 | 证券公司 |
2 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
3 | 国联安基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,纵横股份近一年共接待207家机构248次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-01 | 68 | - | - | ||||
2023-02-03 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-01-03 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-01 | 32 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-01 | 47 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-30 | 27 | - | |||||
2022-09-01 | 67 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、亿嘉和、华锐精密、江山欧派、天承科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
688603 | 天承科技 | 33 | 特定对象调研 | 2023-07-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: