(相关资料图)
8月4日沪指上涨0.23%,市场两融余额为15894.86亿元,较前一交易日增加20.18亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月4日,沪市两融余额8443.26亿元,较前一交易日增加13.24亿元;深市两融余额7449.58亿元,较前一交易日增加6.94亿元;北交所两融余额2.02亿元,较前一交易日增加31.46万元;深沪京两融余额合计15894.86亿元,较前一交易日增加20.18亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加18.74亿元;其次是通信、医药生物行业,融资余额分别增加5.97亿元、3.50亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1446只,占比43.49%,其中,213股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中航泰达,该股最新融资余额24.21万元,较前一交易日增幅达357.71%;股价表现上,该股当日上涨0.21%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有流金科技、艾融软件,融资余额增幅分别为96.64%、76.68%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.77%,涨幅居前的有卓创资讯、天孚通信、慧博云通,涨幅分别为20.00%、13.38%、9.90%。跌幅居前的有舜禹股份、C长华、铁科轨道,跌幅分别为8.95%、6.86%、5.84%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836263 | 中航泰达 | 24.21 | 357.71 | 0.21 | 环保 |
| 834021 | 流金科技 | 119.25 | 96.64 | 1.05 | 传媒 |
| 830799 | 艾融软件 | 240.12 | 76.68 | 9.27 | 计算机 |
| 301316 | 慧博云通 | 7704.03 | 72.53 | 9.90 | 计算机 |
| 301518 | C长华 | 2216.82 | 49.48 | -6.86 | 基础化工 |
| 688279 | 峰岹科技 | 8679.68 | 45.11 | 5.23 | 计算机 |
| 300468 | 四方精创 | 5701.33 | 40.51 | 3.49 | 计算机 |
| 688621 | 阳光诺和 | 11770.99 | 40.03 | -3.05 | 医药生物 |
| 301391 | 卡莱特 | 2907.27 | 34.59 | -3.93 | 计算机 |
| 832491 | 奥迪威 | 122.22 | 32.21 | 0.10 | 机械设备 |
| 002362 | 汉王科技 | 6970.75 | 31.88 | 2.09 | 计算机 |
| 430418 | 苏轴股份 | 54.08 | 30.70 | 3.24 | 汽车 |
| 301519 | 舜禹股份 | 6062.25 | 28.77 | -8.95 | 环保 |
| 000838 | 财信发展 | 14516.55 | 27.84 | 1.25 | 房地产 |
| 300394 | 天孚通信 | 70904.04 | 25.82 | 13.38 | 通信 |
| 688646 | 逸飞激光 | 3523.90 | 24.27 | -4.17 | |
| 300986 | 志特新材 | 3806.54 | 22.45 | -1.75 | 建筑装饰 |
| 688569 | 铁科轨道 | 16331.15 | 20.13 | -5.84 | 机械设备 |
| 301299 | 卓创资讯 | 4987.34 | 19.21 | 20.00 | 传媒 |
| 838670 | 恒进感应 | 94.59 | 19.01 | 0.66 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1851股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有151只。盖世食品融资余额降幅最大,最新融资余额31.56万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了50.54%;融资余额降幅较大的个股还有金盘科技、拾比佰等,融资余额分别下降了35.57%、27.64%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836826 | 盖世食品 | 31.56 | -50.54 | -5.96 | 食品饮料 |
| 688676 | 金盘科技 | 4913.27 | -35.57 | -3.31 | 电气设备 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.41 | -27.64 | -0.22 | 家用电器 |
| 831370 | 新安洁 | 21.79 | -24.02 | 0.00 | 环保 |
| 832735 | 德源药业 | 50.98 | -23.51 | 0.66 | 医药生物 |
| 001965 | 招商公路 | 2349.14 | -22.88 | -2.06 | 交通运输 |
| 603786 | 科博达 | 799.95 | -19.71 | 1.08 | 汽车 |
| 688226 | 威腾电气 | 4678.37 | -17.93 | 1.25 | 电气设备 |
| 301259 | 艾布鲁 | 3838.55 | -17.80 | -0.21 | 环保 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 7349.77 | -17.75 | -2.79 | 食品饮料 |
| 300149 | 睿智医药 | 7539.85 | -17.68 | -8.13 | 医药生物 |
| 301397 | 溯联股份 | 2970.92 | -17.68 | 7.33 | 汽车 |
| 836675 | 秉扬科技 | 2.36 | -17.50 | 0.22 | 基础化工 |
| 301225 | 恒勃股份 | 3010.22 | -17.41 | 0.72 | 汽车 |
| 688450 | 光格科技 | 2476.77 | -16.61 | 1.27 | |
| 301280 | 珠城科技 | 2062.23 | -16.53 | 0.48 | 电子 |
| 002891 | 中宠股份 | 5203.76 | -16.33 | 1.11 | 农林牧渔 |
| 001979 | 招商蛇口 | 43151.82 | -15.43 | 0.49 | 房地产 |
| 000736 | 中交地产 | 24495.06 | -15.37 | -3.89 | 房地产 |
| 000719 | 中原传媒 | 12319.55 | -14.21 | 10.04 | 传媒 |
关键词:
因定期报告财务数据等披露不准确 南模生物及有关责任人被上交所通报批评 上市不到两年时间,南模生物()及有关责任人就被上交所予以通报批评处分
奇闻:男子吃白饭配咸菜,坚持20年存款9300万,只想提前退休 奇闻:男子吃白饭配咸菜,坚持20年存款9300万,只想提前退休,咸菜,大叔
中国电信企业邮箱登陆(中国电信邮箱登陆) 导读1、不可以的,中国电信网上营业厅不支持邮箱方式登录的。2、中国电
东莞“半价买房”新政!门槛大降! 东莞“半价买房”新政!门槛大降!,三限,户籍,东莞市,商品住房,半价买
“空军蓝”筑起防洪堤坝 连日来,受强降雨影响,黑龙江、吉林部分河流出现超警洪水。北部战区空
李泽湘教授创业路上的第一个IPO:固高科技在科创板上市 8月2日,固高科技开启申购,上市发行价格为12元 股,发行市盈率达到110
明日河道洪峰流量加大!北辰区发布重要提示 今日,微信公众号微北辰发布提示:广大居民朋友:北辰区防指提醒您,8