(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,博创科技(300548)获外资买入10.73万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有博创科技241.91万股,占流通股1.06%,累计持股成本29.83元,持股亏损3.00%。
博创科技最近5个交易日上涨1.51%,陆股通累计净卖出209.75万股,占流通盘0.92%,区间平均卖出价29.55元;最近20个交易日下跌17.34%,陆股通累计净买入122.09万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价30.99元;最近60个交易日上涨10.84%,陆股通累计净卖出418.62万股,占流通盘1.83%,区间平均卖出价32.06元。
博创科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 241.91万 | 1.06 | 317.48万 | 10.73万 | 29.83 |
2023-8-8 | 231.18万 | 1.01 | -1859.8万 | -60.51万 | 29.84 |
2023-8-7 | 291.69万 | 1.27 | -5923.59万 | -195.8万 | 30.02 |
2023-8-4 | 487.49万 | 2.13 | 1468.74万 | 51.07万 | 30.12 |
2023-8-3 | 436.42万 | 1.91 | -433.25万 | -15.24万 | 30.27 |
2023-8-2 | 451.66万 | 1.97 | 548.65万 | 19.29万 | 30.21 |
2023-8-1 | 432.37万 | 1.89 | -1260.73万 | -44.43万 | 30.29 |
2023-7-31 | 476.8万 | 2.08 | 1373.45万 | 48.81万 | 30.11 |
2023-7-28 | 427.99万 | 1.87 | -515.95万 | -18.1万 | 30.34 |
2023-7-27 | 446.1万 | 1.95 | 2372.11万 | 82.59万 | 30.26 |
关键词: