(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3168.32点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4437.20亿元。到目前为止今日有579只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易瑞生物、赢时胜、慧博云通等,乖离率分别为14.87%、9.07%、8.75%;东莞控股、畅联股份、明阳电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300942 | 易瑞生物 | 20.00 | 15.63 | 13.53 | 15.54 | 14.87 |
| 300377 | 赢时胜 | 15.52 | 15.59 | 9.35 | 10.20 | 9.07 |
| 301316 | 慧博云通 | 20.00 | 49.02 | 32.06 | 34.86 | 8.75 |
| 301299 | 卓创资讯 | 12.74 | 51.81 | 73.79 | 79.90 | 8.29 |
| 301208 | 中亦科技 | 11.53 | 24.71 | 45.16 | 48.74 | 7.94 |
| 000514 | 渝开发 | 9.96 | 5.81 | 5.03 | 5.41 | 7.64 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.98 | 2.85 | 11.09 | 11.90 | 7.34 |
| 000609 | 中迪投资 | 9.93 | 9.93 | 5.49 | 5.87 | 6.92 |
| 002325 | 洪涛股份 | 9.82 | 6.83 | 1.68 | 1.79 | 6.80 |
| 600683 | 京投发展 | 10.08 | 8.17 | 6.82 | 7.21 | 5.78 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.17 | 4.47 | 3.09 | 3.25 | 5.31 |
| 600159 | 大龙地产 | 7.51 | 6.44 | 3.40 | 3.58 | 5.29 |
| 600376 | 首开股份 | 8.35 | 1.61 | 4.81 | 5.06 | 5.20 |
| 000897 | 津滨发展 | 7.14 | 4.51 | 2.71 | 2.85 | 5.17 |
| 600322 | 天房发展 | 10.16 | 16.52 | 2.68 | 2.82 | 5.15 |
| 301380 | 挖金客 | 5.48 | 18.11 | 48.67 | 51.01 | 4.80 |
| 300085 | 银之杰 | 6.61 | 10.73 | 14.33 | 15.01 | 4.75 |
| 600721 | 百花医药 | 6.27 | 6.01 | 7.32 | 7.63 | 4.21 |
| 301487 | 盟固利 | 19.99 | 54.68 | 48.87 | 50.90 | 4.16 |
| 300844 | 山水比德 | 6.63 | 35.29 | 48.07 | 50.05 | 4.11 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 5.94 | 13.62 | 142.53 | 147.96 | 3.81 |
| 600657 | 信达地产 | 6.40 | 1.36 | 4.97 | 5.15 | 3.71 |
| 002762 | 金发拉比 | 5.38 | 15.87 | 10.21 | 10.58 | 3.66 |
| 600239 | 云南城投 | 7.22 | 11.42 | 2.87 | 2.97 | 3.63 |
| 600791 | 京能置业 | 7.21 | 5.33 | 5.17 | 5.35 | 3.40 |
| 000812 | 陕西金叶 | 10.04 | 8.09 | 5.73 | 5.92 | 3.24 |
| 600666 | ST瑞德 | 4.83 | 0.82 | 2.10 | 2.17 | 3.24 |
| 001366 | 播恩集团 | 5.92 | 30.03 | 16.30 | 16.82 | 3.19 |
| 300561 | 汇金科技 | 4.39 | 8.72 | 12.68 | 13.08 | 3.19 |
| 300465 | 高伟达 | 5.61 | 9.74 | 11.13 | 11.48 | 3.14 |
| 605123 | 派克新材 | 4.36 | 2.09 | 96.58 | 99.50 | 3.02 |
| 002569 | ST步森 | 5.07 | 0.32 | 5.63 | 5.80 | 2.95 |
| 300904 | 威力传动 | 5.05 | 46.76 | 83.14 | 85.53 | 2.87 |
| 600383 | 金地集团 | 5.13 | 2.12 | 8.18 | 8.41 | 2.79 |
| 002030 | 达安基因 | 4.23 | 1.88 | 10.06 | 10.34 | 2.78 |
| 601686 | 友发集团 | 4.72 | 1.36 | 7.55 | 7.76 | 2.78 |
| 600909 | 华安证券 | 4.95 | 5.46 | 5.57 | 5.72 | 2.77 |
| 601108 | 财通证券 | 4.85 | 2.76 | 8.64 | 8.87 | 2.66 |
| 301293 | 三博脑科 | 2.61 | 17.08 | 77.07 | 79.11 | 2.64 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.66 | 0.98 | 29.22 | 29.99 | 2.64 |
| 605089 | 味知香 | 3.52 | 3.61 | 42.66 | 43.78 | 2.63 |
| 002988 | 豪美新材 | 3.35 | 1.00 | 18.03 | 18.50 | 2.61 |
| 002564 | *ST天沃 | 3.58 | 3.09 | 3.38 | 3.47 | 2.60 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.60 | 0.81 | 10.10 | 10.36 | 2.53 |
| 600830 | 香溢融通 | 3.70 | 1.12 | 6.83 | 7.00 | 2.49 |
| 300830 | 金现代 | 3.43 | 3.48 | 8.83 | 9.05 | 2.45 |
| 600048 | 保利发展 | 3.36 | 0.54 | 14.11 | 14.45 | 2.44 |
| 000815 | 美利云 | 3.64 | 2.83 | 11.39 | 11.66 | 2.41 |
| 300482 | 万孚生物 | 4.21 | 3.03 | 26.36 | 26.99 | 2.40 |
| 837592 | 华信永道 | 7.69 | 18.10 | 13.68 | 14.00 | 2.37 |
| 300886 | 华业香料 | 2.96 | 3.16 | 24.14 | 24.70 | 2.30 |
| 000965 | 天保基建 | 4.59 | 2.81 | 4.46 | 4.56 | 2.29 |
| 301428 | 世纪恒通 | 4.45 | 29.63 | 45.19 | 46.22 | 2.28 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3.77 | 3.76 | 10.78 | 11.02 | 2.19 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 2.94 | 10.77 | 22.26 | 22.75 | 2.18 |
| 000090 | 天健集团 | 4.36 | 1.97 | 6.32 | 6.46 | 2.18 |
| 603326 | 我乐家居 | 2.78 | 0.32 | 7.97 | 8.14 | 2.16 |
| 000014 | 沙河股份 | 4.53 | 5.58 | 14.00 | 14.30 | 2.14 |
| 300553 | 集智股份 | 3.30 | 1.15 | 50.36 | 51.41 | 2.09 |
| 600743 | 华远地产 | 3.86 | 3.12 | 2.11 | 2.15 | 2.09 |
| 600918 | 中泰证券 | 3.68 | 1.85 | 7.99 | 8.16 | 2.08 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.32 | 8.90 | 49.17 | 50.19 | 2.07 |
| 300917 | 特发服务 | 8.27 | 15.04 | 31.29 | 31.93 | 2.06 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.37 | 8.79 | 2.54 | 2.59 | 2.05 |
| 600249 | 两面针 | 2.84 | 1.30 | 5.33 | 5.44 | 1.99 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 4.35 | 7.05 | 19.55 | 19.93 | 1.95 |
| 600665 | 天地源 | 4.54 | 1.42 | 4.52 | 4.61 | 1.95 |
| 301024 | 霍普股份 | 1.88 | 8.60 | 30.77 | 31.37 | 1.94 |
| 600463 | 空港股份 | 3.65 | 0.78 | 9.20 | 9.38 | 1.93 |
| 000608 | 阳光股份 | 2.90 | 1.58 | 3.13 | 3.19 | 1.92 |
| 002314 | 南山控股 | 3.50 | 1.59 | 3.77 | 3.84 | 1.91 |
| 300706 | 阿石创 | 3.95 | 8.21 | 27.89 | 28.42 | 1.91 |
| 601997 | 贵阳银行 | 2.30 | 0.67 | 5.66 | 5.77 | 1.91 |
| 002694 | 顾地科技 | 2.13 | 0.94 | 8.01 | 8.16 | 1.90 |
| 000042 | 中洲控股 | 3.31 | 0.42 | 8.27 | 8.43 | 1.89 |
| 603801 | 志邦家居 | 3.61 | 0.56 | 23.98 | 24.42 | 1.85 |
| 300171 | 东富龙 | 3.26 | 1.12 | 21.13 | 21.51 | 1.82 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2.89 | 1.40 | 18.53 | 18.86 | 1.80 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2.73 | 2.22 | 5.92 | 6.03 | 1.79 |
| 301356 | 天振股份 | 3.05 | 3.43 | 22.26 | 22.66 | 1.79 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.01 | 2.73 | 4.04 | 4.11 | 1.78 |
| 600748 | 上实发展 | 4.12 | 1.39 | 4.72 | 4.80 | 1.78 |
| 001203 | 大中矿业 | 3.48 | 3.18 | 11.39 | 11.59 | 1.77 |
| 301127 | 天源环保 | 2.59 | 3.02 | 10.10 | 10.28 | 1.76 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2.20 | 0.99 | 10.97 | 11.16 | 1.75 |
| 002432 | 九安医疗 | 4.12 | 3.48 | 35.24 | 35.86 | 1.75 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.38 | 0.95 | 2.41 | 2.45 | 1.74 |
| 600759 | ST洲际 | 2.27 | 0.52 | 2.65 | 2.70 | 1.73 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 2.70 | 0.69 | 30.61 | 31.14 | 1.73 |
| 002719 | 麦趣尔 | 5.00 | 23.36 | 13.41 | 13.64 | 1.73 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.18 | 0.93 | 8.57 | 8.72 | 1.73 |
| 000656 | 金科股份 | 4.65 | 13.29 | 2.21 | 2.25 | 1.72 |
| 300947 | 德必集团 | 3.41 | 2.55 | 16.09 | 16.37 | 1.71 |
| 600565 | 迪马股份 | 3.83 | 1.66 | 1.87 | 1.90 | 1.71 |
| 600095 | 湘财股份 | 2.26 | 2.72 | 9.35 | 9.51 | 1.71 |
| 600287 | 江苏舜天 | 2.19 | 0.80 | 5.51 | 5.60 | 1.71 |
| 300368 | 汇金股份 | 4.57 | 7.67 | 8.33 | 8.47 | 1.71 |
| 600807 | 济南高新 | 2.69 | 1.98 | 3.76 | 3.82 | 1.70 |
| 603208 | 江山欧派 | 2.99 | 0.50 | 38.93 | 39.59 | 1.69 |
| 600906 | 财达证券 | 2.56 | 9.96 | 9.05 | 9.20 | 1.68 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.75 | 1.04 | 15.05 | 15.30 | 1.67 |
| 300078 | 思创医惠 | 2.16 | 0.88 | 4.66 | 4.74 | 1.67 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2.25 | 2.95 | 15.65 | 15.91 | 1.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.28 | 0.39 | 269.62 | 274.04 | 1.64 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2.12 | 2.49 | 9.00 | 9.15 | 1.62 |
| 600325 | 华发股份 | 3.51 | 0.63 | 10.75 | 10.92 | 1.62 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 4.26 | 5.19 | 31.31 | 31.82 | 1.62 |
| 600601 | 方正科技 | 3.38 | 0.88 | 3.61 | 3.67 | 1.61 |
| 300234 | 开尔新材 | 2.30 | 0.88 | 5.70 | 5.79 | 1.58 |
| 000882 | 华联股份 | 2.08 | 1.71 | 1.93 | 1.96 | 1.55 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.61 | 0.57 | 3.09 | 3.14 | 1.55 |
| 001322 | 箭牌家居 | 2.19 | 3.48 | 17.44 | 17.71 | 1.54 |
| 600621 | 华鑫股份 | 3.05 | 3.73 | 12.65 | 12.84 | 1.53 |
| 000786 | 北新建材 | 1.98 | 0.26 | 26.87 | 27.28 | 1.51 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.57 | 0.37 | 25.20 | 25.58 | 1.50 |
| 000736 | 中交地产 | 5.15 | 3.68 | 14.68 | 14.90 | 1.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.70 | 0.32 | 11.62 | 11.79 | 1.50 |
| 002094 | 青岛金王 | 2.11 | 0.81 | 3.81 | 3.87 | 1.47 |
| 300737 | 科顺股份 | 2.97 | 1.34 | 9.24 | 9.37 | 1.43 |
| 002575 | 群兴玩具 | 1.91 | 0.77 | 5.78 | 5.86 | 1.42 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.38 | 1.14 | 3.82 | 3.87 | 1.42 |
| 603856 | 东宏股份 | 2.38 | 0.86 | 12.73 | 12.91 | 1.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.70 | 0.87 | 50.28 | 50.99 | 1.41 |
| 600510 | 黑牡丹 | 2.44 | 0.52 | 6.62 | 6.71 | 1.36 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.29 | 1.03 | 6.18 | 6.26 | 1.33 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1.66 | 0.40 | 22.99 | 23.29 | 1.32 |
| 301515 | 港通医疗 | 3.88 | 34.96 | 47.27 | 47.89 | 1.32 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1.42 | 0.74 | 7.74 | 7.84 | 1.32 |
| 301365 | 矩阵股份 | 2.73 | 9.59 | 18.21 | 18.45 | 1.32 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2.97 | 0.37 | 58.89 | 59.66 | 1.31 |
| 600082 | 海泰发展 | 2.59 | 1.92 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
| 600321 | 正源股份 | 2.75 | 1.38 | 1.85 | 1.87 | 1.30 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.08 | 0.95 | 2.31 | 2.34 | 1.30 |
| 002736 | 国信证券 | 2.03 | 0.43 | 9.94 | 10.07 | 1.29 |
| 300983 | 尤安设计 | 2.41 | 2.49 | 32.67 | 33.09 | 1.28 |
| 301499 | 维科精密 | 2.07 | 30.90 | 42.39 | 42.93 | 1.28 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1.83 | 1.93 | 3.29 | 3.33 | 1.28 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.09 | 2.09 | 12.88 | 13.04 | 1.27 |
| 600153 | 建发股份 | 2.29 | 0.64 | 11.02 | 11.16 | 1.27 |
| 601162 | 天风证券 | 2.95 | 5.12 | 3.79 | 3.84 | 1.27 |
| 603366 | 日出东方 | 2.94 | 2.15 | 6.22 | 6.30 | 1.25 |
| 002208 | 合肥城建 | 3.24 | 1.17 | 7.24 | 7.33 | 1.24 |
| 300032 | 金龙机电 | 2.03 | 1.47 | 6.46 | 6.54 | 1.24 |
| 600533 | 栖霞建设 | 3.71 | 1.21 | 3.59 | 3.63 | 1.23 |
| 601155 | 新城控股 | 3.55 | 0.82 | 15.29 | 15.47 | 1.20 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.84 | 1.91 | 22.46 | 22.73 | 1.20 |
| 000797 | 中国武夷 | 3.51 | 2.07 | 3.50 | 3.54 | 1.20 |
| 300439 | 美康生物 | 1.66 | 1.49 | 11.50 | 11.64 | 1.20 |
| 600638 | 新黄浦 | 3.20 | 1.31 | 6.70 | 6.78 | 1.19 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.47 | 0.23 | 38.91 | 39.37 | 1.19 |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.16 | 0.39 | 7.94 | 8.03 | 1.18 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.60 | 0.18 | 8.15 | 8.25 | 1.18 |
| 600446 | 金证股份 | 1.50 | 3.08 | 14.70 | 14.87 | 1.16 |
| 600848 | 上海临港 | 2.02 | 0.08 | 12.46 | 12.60 | 1.16 |
| 000068 | 华控赛格 | 1.94 | 0.51 | 3.64 | 3.68 | 1.15 |
| 000563 | 陕国投A | 2.78 | 1.10 | 3.29 | 3.33 | 1.15 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.16 | 0.28 | 88.98 | 90.00 | 1.15 |
| 300333 | 兆日科技 | 3.92 | 5.21 | 7.34 | 7.42 | 1.15 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.51 | 0.54 | 17.99 | 18.19 | 1.13 |
| 002932 | 明德生物 | 2.48 | 2.37 | 24.52 | 24.80 | 1.13 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.19 | 0.61 | 3.23 | 3.27 | 1.11 |
| 600708 | 光明地产 | 3.00 | 1.52 | 2.72 | 2.75 | 1.10 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 2.08 | 3.77 | 31.58 | 31.93 | 1.10 |
| 300374 | 中铁装配 | 0.27 | 1.42 | 14.44 | 14.60 | 1.09 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1.37 | 1.13 | 11.71 | 11.84 | 1.09 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.24 | 0.21 | 34.81 | 35.19 | 1.08 |
| 002631 | 德尔未来 | 1.81 | 0.18 | 5.57 | 5.63 | 1.08 |
| 300635 | 中达安 | 1.15 | 1.57 | 13.88 | 14.03 | 1.07 |
| 603192 | 汇得科技 | 1.22 | 0.56 | 19.72 | 19.93 | 1.06 |
| 600626 | 申达股份 | 1.39 | 0.71 | 3.62 | 3.66 | 1.05 |
| 600369 | 西南证券 | 3.11 | 2.31 | 4.59 | 4.64 | 1.05 |
| 000002 | 万科A | 2.87 | 0.53 | 14.55 | 14.70 | 1.04 |
| 600571 | 信雅达 | 2.80 | 3.19 | 10.17 | 10.28 | 1.04 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.22 | 0.50 | 2.73 | 2.76 | 1.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.53 | 1.08 | 21.67 | 21.89 | 1.02 |
| 000659 | 珠海中富 | 1.61 | 0.74 | 3.13 | 3.16 | 1.02 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1.23 | 1.63 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
| 300639 | 凯普生物 | 1.74 | 0.75 | 9.83 | 9.93 | 1.02 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1.94 | 0.58 | 6.75 | 6.82 | 1.01 |
| 600593 | 大连圣亚 | 2.28 | 1.29 | 16.01 | 16.17 | 0.99 |
| 002501 | 利源股份 | 2.48 | 0.49 | 1.63 | 1.65 | 0.98 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1.79 | 0.30 | 6.77 | 6.84 | 0.97 |
| 301230 | 泓博医药 | 1.53 | 13.29 | 49.32 | 49.80 | 0.97 |
| 000838 | 财信发展 | 5.06 | 3.59 | 4.11 | 4.15 | 0.97 |
| 301288 | 清研环境 | 3.95 | 15.99 | 21.65 | 21.86 | 0.97 |
| 002188 | 中天服务 | 3.69 | 2.21 | 6.41 | 6.47 | 0.97 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.95 | 0.18 | 3.11 | 3.14 | 0.96 |
| 300116 | 保力新 | 3.07 | 3.56 | 1.66 | 1.68 | 0.96 |
| 300869 | 康泰医学 | 1.73 | 3.36 | 23.35 | 23.57 | 0.96 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 2.81 | 1.45 | 10.89 | 10.99 | 0.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.18 | 0.17 | 5.93 | 5.99 | 0.94 |
| 000728 | 国元证券 | 2.25 | 1.91 | 7.66 | 7.73 | 0.94 |
| 000055 | 方大集团 | 1.63 | 0.57 | 4.93 | 4.98 | 0.93 |
| 600064 | 南京高科 | 1.80 | 0.52 | 6.71 | 6.77 | 0.92 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.55 | 0.74 | 1.95 | 1.97 | 0.92 |
| 603017 | 中衡设计 | 0.82 | 0.47 | 10.92 | 11.02 | 0.92 |
| 300513 | 恒实科技 | 2.53 | 1.30 | 13.23 | 13.35 | 0.91 |
| 000652 | 泰达股份 | 2.06 | 0.90 | 4.42 | 4.46 | 0.90 |
| 600736 | 苏州高新 | 2.67 | 0.84 | 5.33 | 5.38 | 0.90 |
| 603818 | 曲美家居 | 1.63 | 0.47 | 5.56 | 5.61 | 0.90 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.18 | 0.41 | 4.26 | 4.30 | 0.89 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.33 | 0.30 | 4.52 | 4.56 | 0.88 |
| 600648 | 外高桥 | 1.33 | 0.21 | 12.07 | 12.18 | 0.88 |
| 000566 | 海南海药 | 0.83 | 0.66 | 4.83 | 4.87 | 0.87 |
| 300430 | 诚益通 | 1.43 | 0.50 | 14.08 | 14.20 | 0.87 |
| 000767 | 晋控电力 | 1.24 | 0.43 | 3.23 | 3.26 | 0.87 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.62 | 0.16 | 21.10 | 21.28 | 0.86 |
| 300404 | 博济医药 | 0.96 | 2.47 | 9.42 | 9.50 | 0.85 |
| 002081 | 金螳螂 | 1.92 | 0.23 | 4.73 | 4.77 | 0.85 |
| 301195 | 北路智控 | 2.52 | 1.74 | 42.84 | 43.20 | 0.85 |
| 300925 | 法本信息 | 1.96 | 3.15 | 14.46 | 14.58 | 0.84 |
| 603055 | 台华新材 | 1.03 | 0.11 | 10.72 | 10.81 | 0.84 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.03 | 0.97 | 89.27 | 90.02 | 0.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.17 | 1.63 | 21.52 | 21.70 | 0.84 |
| 300176 | 派生科技 | 1.24 | 0.89 | 6.50 | 6.55 | 0.83 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.08 | 0.33 | 5.55 | 5.60 | 0.83 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.29 | 0.70 | 2.66 | 2.68 | 0.83 |
| 600649 | 城投控股 | 2.25 | 0.80 | 4.51 | 4.55 | 0.82 |
| 002080 | 中材科技 | 1.02 | 0.14 | 21.69 | 21.87 | 0.82 |
| 300938 | 信测标准 | 1.81 | 0.74 | 39.68 | 40.00 | 0.82 |
| 300769 | 德方纳米 | 1.13 | 1.04 | 116.92 | 117.87 | 0.81 |
| 600958 | 东方证券 | 1.20 | 0.82 | 10.90 | 10.99 | 0.81 |
| 000036 | 华联控股 | 1.90 | 0.52 | 4.26 | 4.29 | 0.80 |
| 000627 | 天茂集团 | 2.02 | 0.94 | 3.51 | 3.54 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.31 | 0.38 | 14.59 | 14.71 | 0.79 |
| 600928 | 西安银行 | 1.33 | 0.34 | 3.78 | 3.81 | 0.79 |
| 300826 | 测绘股份 | 1.66 | 0.97 | 14.58 | 14.69 | 0.78 |
| 001323 | 慕思股份 | 2.07 | 0.90 | 36.63 | 36.92 | 0.78 |
| 002037 | 保利联合 | 1.63 | 0.64 | 9.29 | 9.36 | 0.78 |
| 600606 | 绿地控股 | 2.30 | 0.31 | 3.10 | 3.12 | 0.78 |
| 000753 | 漳州发展 | 1.60 | 0.42 | 4.41 | 4.44 | 0.77 |
| 000402 | 金融街 | 2.25 | 0.34 | 4.95 | 4.99 | 0.77 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2.01 | 0.27 | 7.07 | 7.12 | 0.76 |
| 000783 | 长江证券 | 1.52 | 0.79 | 6.65 | 6.70 | 0.75 |
| 835237 | 力佳科技 | 1.62 | 0.03 | 11.24 | 11.32 | 0.75 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2.19 | 0.48 | 12.97 | 13.07 | 0.74 |
| 600927 | 永安期货 | 2.30 | 0.99 | 18.12 | 18.25 | 0.74 |
| 002950 | 奥美医疗 | 1.16 | 0.83 | 10.36 | 10.44 | 0.73 |
| 603378 | 亚士创能 | 3.36 | 0.77 | 10.39 | 10.47 | 0.73 |
| 300775 | 三角防务 | 1.62 | 0.53 | 30.43 | 30.65 | 0.73 |
| 300841 | 康华生物 | 2.12 | 2.54 | 62.15 | 62.60 | 0.72 |
| 603701 | 德宏股份 | 1.10 | 0.63 | 12.79 | 12.88 | 0.72 |
| 603895 | 天永智能 | 1.10 | 0.15 | 23.73 | 23.90 | 0.72 |
| 000031 | 大悦城 | 1.64 | 0.24 | 4.31 | 4.34 | 0.70 |
| 300020 | 银江技术 | 1.47 | 1.15 | 8.93 | 8.99 | 0.69 |
| 000750 | 国海证券 | 1.75 | 2.40 | 4.05 | 4.08 | 0.69 |
| 600753 | 庚星股份 | 1.29 | 1.55 | 10.15 | 10.22 | 0.69 |
| 603211 | 晋拓股份 | 0.82 | 5.72 | 14.60 | 14.70 | 0.68 |
| 601878 | 浙商证券 | 1.54 | 1.08 | 11.13 | 11.21 | 0.68 |
| 002148 | 北纬科技 | 1.90 | 1.61 | 5.87 | 5.91 | 0.68 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.41 | 0.34 | 5.00 | 5.03 | 0.68 |
| 300151 | 昌红科技 | 2.77 | 0.73 | 16.21 | 16.32 | 0.68 |
| 000069 | 华侨城A | 1.71 | 0.27 | 4.72 | 4.75 | 0.68 |
| 600751 | 海航科技 | 0.75 | 0.32 | 2.67 | 2.69 | 0.67 |
| 300642 | 透景生命 | 1.38 | 1.01 | 19.71 | 19.84 | 0.67 |
| 000717 | 中南股份 | 1.01 | 0.40 | 2.99 | 3.01 | 0.67 |
| 000861 | 海印股份 | 0.96 | 0.98 | 2.10 | 2.11 | 0.67 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.46 | 0.50 | 4.82 | 4.85 | 0.66 |
| 002956 | 西麦食品 | 1.57 | 0.68 | 14.77 | 14.87 | 0.66 |
| 603725 | 天安新材 | 1.18 | 0.74 | 8.50 | 8.56 | 0.66 |
| 300927 | 江天化学 | 0.85 | 0.54 | 16.42 | 16.53 | 0.66 |
| 873152 | 天宏锂电 | 2.87 | 2.26 | 6.77 | 6.81 | 0.65 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.90 | 1.59 | 2.46 | 2.48 | 0.65 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.10 | 0.33 | 18.18 | 18.30 | 0.65 |
| 830799 | 艾融软件 | 3.93 | 1.76 | 8.67 | 8.73 | 0.65 |
| 603681 | 永冠新材 | 2.20 | 1.43 | 13.39 | 13.48 | 0.64 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.23 | 0.36 | 25.40 | 25.56 | 0.64 |
| 600173 | 卧龙地产 | 2.15 | 0.52 | 5.65 | 5.69 | 0.64 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.60 | 0.82 | 1.89 | 1.90 | 0.64 |
| 002305 | 南国置业 | 2.83 | 1.81 | 2.52 | 2.54 | 0.63 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.72 | 0.46 | 11.77 | 11.84 | 0.63 |
| 000863 | 三湘印象 | 2.93 | 1.08 | 3.84 | 3.86 | 0.63 |
| 002330 | 得利斯 | 1.49 | 0.85 | 6.09 | 6.13 | 0.62 |
| 600162 | 香江控股 | 2.73 | 0.69 | 2.25 | 2.26 | 0.62 |
| 600515 | 海南机场 | 1.45 | 0.18 | 4.17 | 4.20 | 0.62 |
| 601066 | 中信建投 | 1.27 | 0.38 | 27.02 | 27.19 | 0.62 |
| 000619 | 海螺新材 | 1.55 | 0.45 | 6.50 | 6.54 | 0.62 |
| 603506 | 南都物业 | 2.49 | 0.53 | 13.07 | 13.15 | 0.61 |
| 600604 | 市北高新 | 1.73 | 0.58 | 5.25 | 5.28 | 0.61 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.41 | 0.75 | 2.95 | 2.97 | 0.61 |
| 000886 | 海南高速 | 1.73 | 0.55 | 5.25 | 5.28 | 0.61 |
| 002673 | 西部证券 | 1.81 | 1.03 | 7.28 | 7.32 | 0.60 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.66 | 0.50 | 16.57 | 16.67 | 0.60 |
| 002374 | 中锐股份 | 2.02 | 0.58 | 4.02 | 4.04 | 0.60 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.28 | 0.21 | 2.36 | 2.37 | 0.59 |
| 001227 | 兰州银行 | 0.33 | 1.56 | 3.03 | 3.05 | 0.59 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.19 | 0.36 | 1.69 | 1.70 | 0.59 |
| 002818 | 富森美 | 0.85 | 0.43 | 14.23 | 14.31 | 0.59 |
| 001236 | 弘业期货 | 1.05 | 2.78 | 14.33 | 14.41 | 0.59 |
| 002797 | 第一创业 | 1.72 | 2.39 | 6.48 | 6.52 | 0.59 |
| 002657 | 中科金财 | 1.53 | 1.80 | 17.12 | 17.22 | 0.58 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.97 | 1.50 | 3.09 | 3.11 | 0.58 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.46 | 0.34 | 4.16 | 4.18 | 0.58 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.89 | 0.22 | 9.02 | 9.07 | 0.58 |
| 605268 | 王力安防 | 0.67 | 3.67 | 10.44 | 10.50 | 0.57 |
| 300564 | 筑博设计 | 1.37 | 1.10 | 12.54 | 12.61 | 0.57 |
| 601579 | 会稽山 | 1.02 | 1.04 | 11.85 | 11.92 | 0.57 |
| 832735 | 德源药业 | 0.96 | 0.04 | 23.07 | 23.20 | 0.56 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.53 | 0.61 | 17.08 | 17.18 | 0.56 |
| 605336 | 帅丰电器 | 1.57 | 0.69 | 16.13 | 16.22 | 0.55 |
关键词:
