【资料图】
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,安硕信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。安硕信息当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | |||
4 | 东莞证券四川分公司 | |||
5 | 华泰证券苏州苏州大道东营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券汕头长平路营业部 | 0 | - | |
2 | 中信建投证券上海临港新片区水芸路营业部 | 0 | - | |
3 | 光大证券北京小营路营业部 | 0 | - | |
4 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 0 | - | |
5 | 中信建投证券上海营口路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: