(相关资料图)
沪指8月10日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为%、%。医药生物行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
医药生物行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有193只,涨停的有3只;下跌的有266只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是科源制药,今日净流入资金亿元,紧随其后的是药明康德、塞力医疗,净流入资金分别为万元、万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有恒瑞医药、复星医药、德展健康,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301281 | 科源制药 | |||
603259 | 药明康德 | |||
603716 | 塞力医疗 | |||
600851 | 海欣股份 | |||
301370 | 国科恒泰 | |||
300347 | 泰格医药 | |||
002693 | 双成药业 | |||
002044 | 美年健康 | |||
300573 | 兴齐眼药 | |||
603087 | 甘李药业 | |||
603456 | 九洲药业 | |||
688202 | 美迪西 | |||
600085 | 同仁堂 | |||
300685 | 艾德生物 | - | ||
600518 | ST康美 | |||
002433 | *ST太安 | |||
688373 | 盟科药业 | |||
600739 | 辽宁成大 | |||
600079 | 人福医药 | - | ||
300633 | 开立医疗 | - |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | - | - | |
600196 | 复星医药 | - | - | |
000813 | 德展健康 | - | ||
688617 | 惠泰医疗 | - | - | |
002907 | 华森制药 | - | - | |
002317 | 众生药业 | - | - | |
300199 | 翰宇药业 | - | - | |
301393 | 昊帆生物 | - | ||
688185 | 康希诺 | - | - | |
301509 | 金凯生科 | - | ||
002173 | 创新医疗 | - | - | |
300015 | 爱尔眼科 | - | - | |
002675 | 东诚药业 | - | - | |
301293 | 三博脑科 | - | - | |
300039 | 上海凯宝 | - | - | |
002252 | 上海莱士 | - | - | |
002603 | 以岭药业 | - | - | |
000518 | 四环生物 | - | ||
000756 | 新华制药 | - | - | |
600272 | 开开实业 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: