(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月10日收盘,两市共1395只个股流通市值低于30亿元,其中780只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1949只个股总市值低于50亿元,其中858只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST弘高1.58亿元、鸿铭股份4.68亿元、趣睡科技4.78亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST弘高3.90亿元、*ST越博7.55亿元、ST步森8.22亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4.68 | 18.73 | 350.01 | 机械设备 |
| 301336 | 趣睡科技 | 4.78 | 19.11 | 74.40 | 轻工制造 |
| 301300 | 远翔新材 | 5.06 | 20.22 | 61.22 | 基础化工 |
| 605255 | 天普股份 | 5.08 | 20.31 | 57.64 | 汽车 |
| 301209 | 联合化学 | 5.12 | 20.49 | 53.69 | 基础化工 |
| 605003 | 众望布艺 | 5.22 | 20.87 | 30.12 | 纺织服饰 |
| 301037 | 保立佳 | 5.24 | 18.64 | 509.22 | 基础化工 |
| 001231 | 农心科技 | 5.28 | 21.13 | 31.34 | 基础化工 |
| 301043 | 绿岛风 | 5.35 | 20.20 | 27.98 | 机械设备 |
| 301113 | 雅艺科技 | 5.38 | 20.38 | 144.55 | 轻工制造 |
| 301024 | 霍普股份 | 5.39 | 19.30 | - | 建筑装饰 |
| 001259 | 利仁科技 | 5.39 | 21.45 | 31.01 | 家用电器 |
| 001226 | 拓山重工 | 5.51 | 22.03 | 47.21 | 机械设备 |
| 300960 | 通业科技 | 5.63 | 22.50 | - | 机械设备 |
| 301053 | 远信工业 | 5.70 | 20.03 | 54.65 | 机械设备 |
| 300865 | 大宏立 | 5.72 | 20.02 | 156.52 | 机械设备 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 5.77 | 23.07 | - | 机械设备 |
| 301359 | 东南电子 | 5.86 | 23.43 | 71.14 | 电子 |
| 301049 | 超越科技 | 5.97 | 21.91 | - | 环保 |
| 300742 | *ST越博 | 6.00 | 7.55 | - | 汽车 |
| 301234 | 五洲医疗 | 6.10 | 22.49 | 43.37 | 医药生物 |
| 605055 | 迎丰股份 | 6.11 | 27.19 | - | 纺织服饰 |
| 605180 | 华生科技 | 6.13 | 21.31 | 57.20 | 纺织服饰 |
| 301056 | 森赫股份 | 6.23 | 24.92 | 59.15 | 机械设备 |
| 603048 | 浙江黎明 | 6.24 | 24.28 | 91.77 | 汽车 |
| 605033 | 美邦股份 | 6.27 | 25.07 | 9.05 | 基础化工 |
| 001202 | 炬申股份 | 6.27 | 20.08 | 47.30 | 交通运输 |
| 605298 | 必得科技 | 6.28 | 21.15 | 61.10 | 机械设备 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 6.32 | 22.18 | 34.66 | 机械设备 |
关键词:
新一代梅赛德斯-AMG GLE家族上市 110.28万起 新一代梅赛德斯-AMGGLE家族上市110 28万起近日,新一代梅赛德斯-AMGGLE
8月8日江西银熠萤石价格暂稳 8月8日江西银熠科技发展有限公司萤石出厂价格暂稳,厂家生产高品质低硅
工信部公布第二季度电信服务质量 101款不良APP被下架 电信用户申诉中半数涉及服务;涉及贷款理财类投诉占比垃圾信息用户投
平煤股份:8月10日融资买入946.13万元,融资融券余额5.57亿元 8月10日,平煤股份(601666)融资买入946 13万元,融资偿还1466 67万元
同力日升08月10日获沪股通增持3.22万股 08月10日,同力日升获沪股通增持3 22万股,最新持股量为120 45万股,占
斯柯达速派尊享版限时促销 售价直降3万 斯柯达官方近日宣布,旗下中型轿车速派尊享版将进行限时促销活动。从现
799元 雷蛇北海巨妖萌猫版V2耳机发布:7.1环绕声 快科技8月9日消息,雷蛇推出新款北海巨妖萌猫版V2耳机,首发799元。