(资料图片仅供参考)
| 湖 北 | ||
| 重 庆 | 辽 宁 | 吉 林 |
准考证打印时间 | 考试时间 | 报名公告 | 准考证打印入口 |
| 北京:考前一周内 | 9月9日-10日 | 北京市人力资源和社会保障局网站 | 中国人事考试网 |
| 天津:9月6日-8日 | 9月9日-10日 | 天津市人力资源和社会保障局 | 中国人事考试网 |
| 河北:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 河北省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 山西:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 中国人事考试网 |
| 湖北:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 湖北省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 江苏:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 中国人事考试网 | |
| 安徽:9月5日16:00后 | 9月9日-10日 | 安徽省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 山东:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 山东人事考试信息网 | 中国人事考试网 |
| 上海:考前一周内 | 9月9日-10日 | 上海职业能力考试院 | 中国人事考试网 |
| 浙江:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 浙江人事考试中心 | 中国人事考试网 |
| 江西:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 江西省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 福建:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 福建省住房和城乡建设厅 | 中国人事考试网 |
| 湖南:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 湖南人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 宁夏:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 宁夏人事考试中心 | 中国人事考试网 |
| 内蒙古:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 内蒙古人事考试和培训网 | 中国人事考试网 |
| 河南:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 河南省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 四川:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 中国人事考试网 |
| 重庆:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 重庆市人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 贵州:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 贵州人事考试信息网 | 中国人事考试网 |
| 云南:9月4日起 | 9月9日-10日 | 云南人力资源和社会保障网 | 中国人事考试网 |
| 辽宁:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 辽宁省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 吉林:考前一周内 | 9月9日-10日 | 吉林省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 广东:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 广东省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 深圳:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 深圳市考试院 | 中国人事考试网 |
| 广西:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 广西人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 陕西:考试前7日内 | 9月9日-10日 | 陕西人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 甘肃:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 甘肃省人力资源考试中心 | 中国人事考试网 |
| 新疆:考前一周内 | 9月9日-10日 | 新疆人事考试中心 | 中国人事考试网 |
| 青海:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 青海省人事考试信息网 | 中国人事考试网 |
| 西藏:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 西藏自治区人事考试中心(微博) | 中国人事考试网 |
| 海南:9月2日-10日 | 9月9日-10日 | 海南省公共招聘网 | 中国人事考试网 |
| 黑龙江:9月5日-7日 | 9月9日-10日 | 黑龙江省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 兵团:考前一周内 | 9月9日-10日 | 兵团考试信息网 | 中国人事考试网 |
关键词:
保定市自规局:精准摸排 汛后地质灾害隐患 保定日报讯(通讯员徐新孙玉伟)8月6日,市自然资源和规划局派出12支救
王启蒙:黄金原油开盘行情价格走势分析及下周趋势操作策略 王启蒙:黄金原油开盘行情价格走势分析及下周趋势操作策略王启这里没有
运城职业技术大学有专科专业吗 运城职业技术大学有机械制造及自动化、电气自动化技术、安全技术与管理
莫让“造假的外卖”忽悠消费者 小作坊化身大门店,商家地址“实地查无”莫让“造假的外卖”忽悠消费者
经济学家:本轮物价走势底部已基本可以确认【附中国CPI和PPI变化情况】 CPI代表消费者物价指数(ConsumerPriceIndex),是衡量一篮子消费品和
探访凌家滩,叩问5000多年前的“智造”之谜 拼版照片:这是凌家滩遗址出土的玉人正反面,在这个玉人背后可以看见一
沪深交易所推出活跃市场新举措!引爆新风口 8月11日昨夜今晨—①阿里巴巴业绩好于预期,AI驱动阿里云重回增长;②