(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,昭衍新药(603127)(603127)获外资买入14.62万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有昭衍新药1015.33万股,占流通股2.25%,累计持股成本-31.51元。
昭衍新药最近5个交易日下跌4.08%,陆股通累计净买入30.68万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价47.11元;最近20个交易日下跌7.72%,陆股通累计净买入102.02万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价47.91元;最近60个交易日下跌22.04%,陆股通累计净卖出152.55万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价52.70元。
昭衍新药近期外资成交明细一览表
2023-5-30 | 1015.33万 | 2.25 | 660.85万 | 14.62万 | -31.51 |
2023-5-29 | 1000.71万 | 2.22 | 949.49万 | 20.54万 | -32.63 |
2023-5-25 | 980.17万 | 2.18 | -60.87万 | -1.28万 | -34.28 |
2023-5-24 | 981.45万 | 2.18 | -519.8万 | -10.79万 | -34.17 |
2023-5-23 | 992.23万 | 2.20 | 366.91万 | 7.58万 | -33.28 |
2023-5-22 | 984.65万 | 2.19 | -351.53万 | -7.37万 | -33.91 |
2023-5-19 | 992.02万 | 2.20 | 619.5万 | 13.27万 | -33.30 |
2023-5-18 | 978.76万 | 2.17 | 8405.9927 | -181 | -34.39 |
2023-5-17 | 978.78万 | 2.17 | 423.45万 | 9.05万 | -34.38 |
2023-5-16 | 969.73万 | 2.15 | 162.19万 | 3.42万 | -35.14 |
关键词: