(资料图片)
6月8日,截至收盘,国泰中证钢铁ETF联接C(008190)较前一交易日净值上涨0.60%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.3332。
国泰中证钢铁ETF联接C基金成立于2020年1月20日,最新规模为3.84亿元,基金经理为晏曦,其在管基金情况如下所示:
晏曦,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-06-08 | 0.37 | -6.00 | -- |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-06-08 | 0.36 | -6.03 | -- |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 2023-06-08 | 2.04 | -8.45 | -18.74 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 2023-06-08 | -1.50 | -2.35 | -- |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 2023-06-08 | -1.50 | -2.34 | -- |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 2023-06-08 | -0.21 | -5.59 | -16.09 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 2023-06-08 | -0.20 | -4.51 | 2.93 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 2023-06-08 | -0.22 | -5.61 | -16.35 |
| 国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 2023-06-08 | -0.20 | -4.53 | 2.62 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 2023-06-08 | 0.93 | -5.45 | -12.29 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 2023-06-08 | 0.93 | -5.43 | -12.03 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 2023-06-08 | -3.10 | -6.96 | -21.41 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 2023-06-08 | -3.10 | -6.93 | -21.18 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 2023-06-07 | 2.69 | 0.90 | 3.51 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 2023-06-07 | 2.67 | 0.86 | 3.20 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 2023-06-08 | -0.01 | -0.39 | -16.05 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.42 | -16.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 2023-06-07 | 0.83 | -6.53 | -15.44 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2023-06-07 | 1.03 | -3.92 | -23.20 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2023-06-07 | 1.03 | -3.95 | -23.42 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2023-06-07 | -1.36 | -4.86 | -25.55 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2023-06-07 | -1.36 | -4.89 | -25.76 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2023-06-07 | -3.38 | -5.85 | -24.53 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2023-06-07 | -3.39 | -5.83 | -24.30 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 2023-06-07 | -1.35 | -2.48 | -26.51 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 2023-06-07 | -1.35 | -2.50 | -26.73 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 2023-06-08 | -3.48 | -2.64 | 75.80 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 2023-06-08 | -3.48 | -2.62 | 76.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
老公每天都要哄暴躁的螃蟹番外篇(老公每天都要哄)|全球最新 今天小红来为大家带来的是老公每天都要哄暴躁的螃蟹番外篇,老公每天都
华是科技:6月7日公司高管温志伟减持公司股份合计20万股 证券之星讯,根据6月8日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整
看东南大学王炜如何合理规划自行车停车问题 在中国,基于可持续发展政策的推行,自行车成为了许多人喜爱的交通工具。而随着自行车
健康又清爽,瑞幸咖啡抓马西瓜拿铁、葡萄冰萃美式一杯开启冰爽夏日 五月已过,炎炎夏日即将到来,喜爱咖啡的朋友,快来开启痛饮冰咖的快乐时刻!清甜馥郁
鲜活美味再获认证!君乐宝悦鲜活狂揽iSEE全球食品创新奖两项大奖 5月14日,食品行业内颇受认可的iSEE全球食品创新奖第五届颁奖典礼在上海举行。君乐宝
最新血脂管理指南发布!心血管健康专家西班牙波利王教你如何科学合理降血脂 近期,《中国血脂管理指南(2023)》(以下简称《指南》)全新发布。《指南》显示,我国血
一招短线选股法是什么意思?尾盘买入法的好处有哪些?拉尾盘什么意思? 尾盘买入法:属于短线的操作,今天买了,明天就有机会卖的。每天下午14:30分的时候有