【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月24日~8月4日)共有201条高管减持记录, 涉及97家公司,合计减持量1.15亿股,减持金额19.63亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的96股分布在21个申万行业中,其中计算机、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持335.54万股,减持金额合计3.16亿元; 其次是傲农生物,减持量为1575.61万股,减持金额1.34亿元; 万兴科技近10日遭高管减持1.18亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,山东玻纤减持最频繁,近10日共有17条减持记录, 科蓝软件紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有傲农生物、清源股份、君亭酒店。
以减持的高管家数统计,近10日海优新材共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是山东玻纤,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有永悦科技、华蓝集团、振德医疗等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 1 | 1 | 31577.67 | 14.03% | 通信 |
| 傲农生物 | 5 | 1 | 13413.84 | 4.88% | 农林牧渔 |
| 万兴科技 | 4 | 1 | 11750.56 | -4.69% | 计算机 |
| 欧普照明 | 1 | 1 | 11554.20 | -0.54% | 电子 |
| 钧达股份 | 5 | 1 | 10944.98 | 1.78% | 汽车 |
| 航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | -5.36% | 电子 |
| 凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | 2.74% | 机械设备 |
| 数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | 6.15% | 计算机 |
| 华荣股份 | 2 | 2 | 6128.59 | 3.46% | 机械设备 |
| 司太立 | 3 | 1 | 5636.13 | -7.26% | 医药生物 |
| 科安达 | 1 | 1 | 5589.23 | -4.92% | 机械设备 |
| 银信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | -8.82% | 计算机 |
| 金杯电工 | 3 | 2 | 4235.00 | 5.41% | 电气设备 |
| 光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -8.04% | 电子 |
| 大丰实业 | 4 | 1 | 3265.74 | -3.75% | 建筑装饰 |
| 联合光电 | 1 | 1 | 3117.50 | 10.01% | 电子 |
| 天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | 2.38% | 通信 |
| 双环传动 | 1 | 1 | 2812.00 | 10.51% | 汽车 |
| 潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | 0.85% | 采掘 |
| 凯伦股份 | 1 | 1 | 2661.68 | 6.48% | 建筑材料 |
| 洁特生物 | 2 | 1 | 2597.09 | -3.81% | 化工 |
| 英飞拓 | 2 | 1 | 2578.49 | 4.22% | 计算机 |
| 艾可蓝 | 1 | 1 | 2520.00 | 4.52% | 汽车 |
| 中科软 | 1 | 1 | 2381.61 | 2.91% | 计算机 |
| 筑博设计 | 1 | 1 | 2362.06 | 1.21% | 建筑装饰 |
| 杰普特 | 3 | 2 | 2319.47 | 2.66% | 电子 |
| 科蓝软件 | 6 | 1 | 2283.64 | 15.04% | 计算机 |
| 乾景园林 | 2 | 1 | 2186.22 | -16.57% | 建筑装饰 |
| 电魂网络 | 2 | 1 | 1829.05 | 0.38% | 传媒 |
| 信息发展 | 1 | 1 | 1531.80 | 0.53% | 计算机 |
| 威星智能 | 2 | 1 | 1488.02 | -11.52% | 机械设备 |
| 君亭酒店 | 5 | 2 | 1408.63 | 7.05% | 休闲服务 |
| 金马游乐 | 3 | 1 | 1287.71 | -3.82% | 机械设备 |
| 金现代 | 1 | 1 | 1162.00 | 2.04% | 计算机 |
| 京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | -2.23% | 机械设备 |
| 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1065.60 | -9.59% | 传媒 |
| 中微公司 | 4 | 2 | 1043.06 | 7.72% | 机械设备 |
| 凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | 9.82% | 医药生物 |
| 金财互联 | 2 | 1 | 1001.20 | -0.68% | 计算机 |
| 华谊兄弟 | 3 | 1 | 953.33 | 5.17% | 传媒 |
| 康泰医学 | 1 | 1 | 898.56 | -0.22% | 医药生物 |
| 海优新材 | 5 | 3 | 777.29 | 9.50% | 电气设备 |
| 苏交科 | 1 | 1 | 660.00 | 5.32% | 建筑装饰 |
| 日丰股份 | 2 | 1 | 651.44 | 1.45% | 电气设备 |
| 咸亨国际 | 2 | 1 | 574.13 | 0.15% | 机械设备 |
| 致远互联 | 2 | 1 | 562.91 | 1.04% | 计算机 |
| 联合精密 | 3 | 1 | 533.20 | 0.09% | - |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 512.40 | -2.50% | 有色金属 |
| 太龙股份 | 2 | 2 | 501.77 | -2.69% | 电子 |
| ST高升 | 1 | 1 | 333.26 | 26.97% | 通信 |
| 富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | -8.68% | 家用电器 |
| 清源股份 | 5 | 1 | 323.67 | -1.09% | 电气设备 |
| 华自科技 | 3 | 1 | 296.55 | 1.39% | 电气设备 |
| 浪潮信息 | 2 | 2 | 284.76 | 10.34% | 计算机 |
| 光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | -2.40% | 电子 |
| 山水比德 | 1 | 1 | 223.41 | 40.04% | 建筑装饰 |
| 瑞和股份 | 2 | 1 | 209.01 | 5.42% | 建筑装饰 |
| 山东玻纤 | 17 | 3 | 204.46 | 1.57% | 化工 |
| 永悦科技 | 3 | 3 | 203.39 | 3.78% | 化工 |
| 华蓝集团 | 4 | 3 | 199.69 | 3.03% | 建筑装饰 |
| 京粮控股 | 1 | 1 | 197.00 | 2.42% | 农林牧渔 |
| 振德医疗 | 3 | 3 | 191.34 | 1.15% | 医药生物 |
| 新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | -3.56% | 化工 |
| 晓鸣股份 | 2 | 1 | 167.85 | 2.45% | 农林牧渔 |
| 清新环境 | 2 | 2 | 167.30 | 1.98% | 公用事业 |
| 海力风电 | 2 | 1 | 123.02 | -0.62% | 电气设备 |
| 创识科技 | 2 | 2 | 122.57 | 5.20% | 计算机 |
| 金新农 | 2 | 2 | 103.51 | - | 农林牧渔 |
| 建科机械 | 1 | 1 | 101.85 | -5.34% | 机械设备 |
| 财富趋势 | 1 | 1 | 85.00 | 81.18% | 计算机 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 75.11 | -3.51% | 化工 |
| 佰仁医疗 | 4 | 1 | 70.86 | 5.16% | 医药生物 |
| 科力尔 | 1 | 1 | 69.99 | -0.98% | 电气设备 |
| 确成股份 | 1 | 1 | 57.22 | -3.64% | 化工 |
| 新兴装备 | 2 | 1 | 56.45 | -1.25% | 国防军工 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 55.02 | -3.72% | 机械设备 |
| 通达电气 | 3 | 1 | 53.97 | -1.09% | 汽车 |
| 曼卡龙 | 1 | 1 | 49.50 | -10.68% | 轻工制造 |
| 科大国创 | 1 | 1 | 43.14 | 4.45% | 计算机 |
| 明阳电路 | 1 | 1 | 32.27 | -2.79% | 电子 |
| 海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | 1.40% | 机械设备 |
| 奇德新材 | 1 | 1 | 30.70 | 29.21% | 化工 |
| ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | -0.95% | 医药生物 |
| 东方中科 | 1 | 1 | 22.32 | -1.03% | 机械设备 |
| 天奈科技 | 2 | 2 | 16.00 | 11.85% | 化工 |
| 中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | -0.43% | 交通运输 |
| 大博医疗 | 1 | 1 | 13.88 | -1.52% | 医药生物 |
| *ST炼石 | 5 | 1 | 11.65 | 0.82% | 国防军工 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | 13.57% | 机械设备 |
| 永清环保 | 1 | 1 | 6.25 | -1.66% | 公用事业 |
| 鸿达兴业 | 1 | 1 | 6.18 | 6.09% | 化工 |
| 顺博合金 | 1 | 1 | 4.33 | 0.91% | 有色金属 |
| 嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | -5.02% | 计算机 |
| 惠发食品 | 1 | 1 | 3.50 | 35.38% | 食品饮料 |
| 水羊股份 | 1 | 1 | 0.86 | 40.01% | 化工 |
| 百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | 3.04% | 化工 |
| 达实智能 | 1 | 1 | 0.42 | 5.28% | 计算机 |
关键词:
红网专访丨李红权:优化民营经济发展环境 弘扬企业家精神 湖南省人大代表、民建省委委员、湖南师范大学商学院副院长李红权教授。
宁夏建材最新股东户数下降11.10% 筹码趋向集中 证券时报网讯,宁夏建材8月1日在交易所互动平台中披露,截至7月31日公
鸿蒙4发布,余承东:鸿蒙生态已过万重山,华为手机正回归 | 科技很有料 今天(8月4日),华为开发者大会主题演讲暨HarmonyOS4发布会正式举行,
揪心!10岁男孩猛跑横穿马路 被汽车撞飞|暑期交通安全 少年儿童天性活泼好动然而在路边嬉戏打闹在马路上横穿猛跑无异于将自己
组态工艺软件是什么?Intouch软件界面实例 组态工艺软件,顾名思义,是一种通过组态方式实现对生产设备进行控制的
工地扬尘治理较差 恒翔·凤凰玫瑰墅等项目被通报 信网8月3日讯近日,青岛市住房和城乡建设局发布关于2023年第六轮房屋建
蓝田墨玉 透 蓝田墨玉透是指一种非常珍贵的墨玉种类。墨玉是一种中国传统的玉石,具