(资料图)
截至收盘,上证综指报收3189.25点,下跌2.01%;深证成指收于10808.87点,下跌2.18%。创业板指下跌2.33%;科创50指数下跌2.13%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有568只,占比10.83%,下跌个股有4623只,平盘个股55只。其中,收盘股价涨停的有27只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、机械设备行业,上榜个股有10只、5只、2只。
涨停股中,*ST泛海、*ST西发等6只股为ST股。连续涨停天数看,科源制药、*ST交昂、塞力医疗等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,粤宏远A最受资金追捧,收盘涨停板封单有6290.24万股,其次是*ST太安、乾景园林等,涨停板封单分别有2859.56万股、1498.74万股。以封单金额计算,粤宏远A、塞力医疗、五洲医疗等涨停板封单资金最多,分别有2.68亿元、1.14亿元、1.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000573 | 粤宏远A | 4.26 | 9.60 | 6290.24 | 26796.40 | 房地产 |
603716 | 塞力医疗 | 14.53 | 13.24 | 783.11 | 11378.65 | 医药生物 |
301234 | 五洲医疗 | 39.70 | 37.08 | 260.04 | 10323.59 | 医药生物 |
603778 | 乾景园林 | 6.01 | 7.21 | 1498.74 | 9007.43 | 建筑装饰 |
002173 | 创新医疗 | 9.35 | 17.26 | 838.80 | 7842.76 | 医药生物 |
000006 | 深振业A | 5.83 | 14.22 | 1307.72 | 7624.04 | 房地产 |
002787 | 华源控股 | 9.37 | 10.37 | 704.80 | 6603.96 | 轻工制造 |
002433 | *ST太安 | 2.29 | 0.33 | 2859.56 | 6548.39 | 医药生物 |
002451 | 摩恩电气 | 7.36 | 6.39 | 869.81 | 6401.79 | 电力设备 |
002786 | 银宝山新 | 6.90 | 13.25 | 817.48 | 5640.59 | 机械设备 |
301277 | 新天地 | 26.98 | 58.69 | 190.43 | 5137.93 | 医药生物 |
600272 | 开开实业 | 11.79 | 23.26 | 425.66 | 5018.54 | 医药生物 |
002584 | 西陇科学 | 5.97 | 6.65 | 785.59 | 4689.97 | 电子 |
000705 | 浙江震元 | 9.24 | 10.98 | 413.10 | 3817.04 | 医药生物 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.54 | 7.38 | 1050.61 | 3719.15 | 房地产 |
002527 | 新时达 | 12.08 | 16.92 | 235.22 | 2841.46 | 机械设备 |
001299 | 美能能源 | 19.18 | 54.08 | 129.46 | 2483.10 | 公用事业 |
000752 | *ST西发 | 7.90 | 1.37 | 263.69 | 2083.15 | 食品饮料 |
301281 | 科源制药 | 57.02 | 54.71 | 33.63 | 1917.63 | 医药生物 |
002157 | *ST 正邦 | 3.10 | 6.84 | 248.91 | 771.63 | 农林牧渔 |
600322 | 天房发展 | 2.86 | 25.08 | 240.63 | 688.20 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.60 | 1.74 | 384.62 | 615.39 | 房地产 |
688117 | 圣诺生物 | 35.04 | 33.68 | 12.64 | 443.04 | 医药生物 |
600766 | *ST园城 | 12.81 | 2.21 | 10.22 | 130.93 | 综合 |
301075 | 多瑞医药 | 32.40 | 48.75 | 1.72 | 55.73 | 医药生物 |
301429 | 森泰股份 | 32.27 | 66.88 | 1.03 | 33.24 | 建筑材料 |
600530 | *ST交昂 | 2.32 | 6.66 | 11.69 | 27.12 | 食品饮料 |
关键词: